Periodos lectivos > 2025 > 2025 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - REMANENTES

Usuarios habilitados

85259

Alumnos en condiciones

32215

Comisiones Cargadas

2210

Comisiones Habilitadas

2086

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

391

(18.74 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Ingeniería Industrial 1769 640 77.03% 493 1293
Licenciatura en Administración 8255 3183 74.18% 2361 6425
Licenciatura en Enfermería 13197 4193 74.31% 3116 8925
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4512 1901 69.38% 1319 3300
Bioquímica 3295 1225 77.71% 952 2347
Bioingeniería 726 306 78.76% 241 775
Licenciatura en Administración Agraria MD 685 685 53.58% 367 1236
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 3905 1304 68.25% 890 2337
Ingeniería Electromecánica 2488 723 76.76% 555 1400
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12503 4348 70.33% 3058 7669
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 363 106 66.98% 71 181
Medicina 5702 2469 60.02% 1482 4009
Ingeniería en Petróleo 1503 652 81.6% 532 1744
Licenciatura en Ciencias Agrarias 441 170 74.71% 127 386
Licenciatura en Trabajo Social 5055 1828 77.9% 1424 3751
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5096 2136 72.43% 1547 4408
Licenciatura en Economía 1393 597 73.87% 441 1161
Licenciatura en Gestión Ambiental 1303 430 72.09% 310 768
Ingeniería en Transporte 496 181 79.01% 143 364
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3727 1410 69.43% 979 2574
Ingeniería en Informática 8845 3728 80.53% 3002 8243