Periodos lectivos > 2025 > 2025 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - REMANENTES

Usuarios habilitados

84318

Alumnos en condiciones

27662

Comisiones Cargadas

2203

Comisiones Habilitadas

2088

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

238

(11.4 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Ingeniería Industrial 1752 559 88.37% 494 1297
Licenciatura en Administración 8143 2684 88.08% 2364 6457
Licenciatura en Enfermería 13134 3548 88.25% 3131 9137
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4394 1531 86.68% 1327 3379
Bioquímica 3274 1057 90.16% 953 2365
Bioingeniería 720 267 90.26% 241 774
Licenciatura en Administración Agraria MD 652 652 56.29% 367 1318
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 3845 1058 84.4% 893 2358
Ingeniería Electromecánica 2458 626 88.82% 556 1409
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12440 3856 79.38% 3061 7699
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 357 90 78.89% 71 181
Medicina 5614 2164 69.22% 1498 4119
Ingeniería en Petróleo 1498 577 92.37% 533 1756
Licenciatura en Ciencias Agrarias 442 153 83.01% 127 389
Licenciatura en Trabajo Social 5020 1621 87.97% 1426 3759
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 4954 1777 87.06% 1547 4441
Licenciatura en Economía 1366 507 87.18% 442 1179
Licenciatura en Gestión Ambiental 1297 366 84.97% 311 773
Ingeniería en Transporte 495 157 91.08% 143 364
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3669 1147 85.53% 981 2591
Ingeniería en Informática 8794 3265 91.91% 3001 8258