Periodos lectivos > 2025 > 2025 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - REMANENTES

Usuarios habilitados

84831

Alumnos en condiciones

31875

Comisiones Cargadas

2210

Comisiones Habilitadas

2089

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

391

(18.72 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Ingeniería Industrial 1770 641 76.91% 493 1293
Licenciatura en Administración 8236 3170 74.48% 2361 6425
Licenciatura en Enfermería 13159 4159 74.92% 3116 8925
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4452 1842 71.61% 1319 3299
Bioquímica 3289 1221 77.97% 952 2347
Bioingeniería 725 305 79.02% 241 775
Licenciatura en Administración Agraria MD 687 687 53.42% 367 1236
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 3866 1288 69.1% 890 2337
Ingeniería Electromecánica 2480 715 77.62% 555 1400
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12439 4301 71.1% 3058 7669
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 360 103 68.93% 71 181
Medicina 5644 2414 61.39% 1482 4009
Ingeniería en Petróleo 1495 646 82.35% 532 1744
Licenciatura en Ciencias Agrarias 439 168 75.6% 127 386
Licenciatura en Trabajo Social 5042 1830 77.81% 1424 3751
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5022 2062 75.02% 1547 4408
Licenciatura en Economía 1391 595 74.12% 441 1161
Licenciatura en Gestión Ambiental 1301 436 71.1% 310 768
Ingeniería en Transporte 496 181 79.01% 143 364
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3705 1392 70.33% 979 2574
Ingeniería en Informática 8833 3719 80.72% 3002 8243