Periodos lectivos > 2025 > 2025 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

54428

Alumnos en condiciones

19996

Comisiones Cargadas

1496

Comisiones Habilitadas

1385

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

317

(22.89 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13197 4193 74.31% 3116 8925
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4512 1901 69.38% 1319 3300
Bioquímica 3295 1225 77.71% 952 2347
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12503 4348 70.33% 3058 7669
Medicina 5702 2469 60.02% 1482 4009
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5096 2136 72.43% 1547 4408
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6396 2314 73.68% 1705 4473
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3727 1410 69.43% 979 2574