Periodos lectivos > 2025 > 2025 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

54094

Alumnos en condiciones

19704

Comisiones Cargadas

1496

Comisiones Habilitadas

1388

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

317

(22.84 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13159 4159 74.92% 3116 8925
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4452 1842 71.61% 1319 3299
Bioquímica 3289 1221 77.97% 952 2347
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12439 4301 71.1% 3058 7669
Medicina 5644 2414 61.39% 1482 4009
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5022 2062 75.02% 1547 4408
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6384 2313 73.71% 1705 4473
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3705 1392 70.33% 979 2574