Periodos lectivos > 2025 > 2025 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

53824

Alumnos en condiciones

17055

Comisiones Cargadas

1496

Comisiones Habilitadas

1394

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

159

(11.41 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13134 3548 88.25% 3131 9137
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4394 1531 86.68% 1327 3379
Bioquímica 3274 1057 90.16% 953 2365
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12440 3856 79.38% 3061 7699
Medicina 5614 2164 69.22% 1498 4119
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 4954 1777 87.06% 1547 4441
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6345 1975 86.43% 1707 4527
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3669 1147 85.53% 981 2591