Periodos lectivos > 2025 > 2025 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - INGENIERÍA

Usuarios habilitados

18434

Alumnos en condiciones

7173

Comisiones Cargadas

950

Comisiones Habilitadas

879

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

80

(9.1 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Administración Agraria 57 7 28.57% 2 6
Ingeniería Industrial 1927 734 66.76% 490 1256
Bioingeniería 788 325 73.85% 240 755
Ingeniería Electromecánica 2770 862 63.57% 548 1333
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 405 125 56% 70 176
Ingeniería en Petróleo 1768 859 61.47% 528 1684
Licenciatura en Ciencias Agrarias 500 198 64.14% 127 382
Ingeniería en Transporte 532 182 77.47% 141 352
Ingeniería en Informática 9687 3881 77.22% 2997 8176
DATA