Periodos lectivos > 2025 > 2025 - 1° Cuatrimestre > 2° A 5° - REMANENTES

Usuarios habilitados

91021

Alumnos en condiciones

33777

Comisiones Cargadas

2301

Comisiones Habilitadas

2165

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

388

(17.92 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Administración Agraria 60 7 28.57% 2 6
Ingeniería Industrial 1770 641 76.91% 493 1293
Licenciatura en Administración 8236 3170 74.48% 2361 6425
Licenciatura en Enfermería 13159 4159 74.92% 3116 8925
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4453 1843 71.57% 1319 3299
Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios 171 8 37.5% 3 5
Bioquímica 3289 1221 77.97% 952 2347
Licenciatura en Obstetricia 213 213 43.66% 93 296
Bioingeniería 724 304 79.28% 241 775
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 3866 1288 69.1% 890 2337
Ingeniería Electromecánica 2480 715 77.62% 555 1400
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12440 4302 71.08% 3058 7669
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 360 103 68.93% 71 181
Medicina 5688 2458 60.29% 1482 4009
Ingeniería en Petróleo 1495 646 82.35% 532 1744
Licenciatura en Ciencias Agrarias 440 169 75.15% 127 386
Licenciatura en Trabajo Social 5043 1831 77.77% 1424 3751
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5022 2062 75.02% 1547 4408
Licenciatura en Economía 1391 595 74.12% 441 1161
Licenciatura en Gestión Ambiental 1301 435 71.26% 310 768
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6385 2314 73.68% 1705 4473
Ingeniería en Transporte 496 181 79.01% 143 364
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3706 1393 70.28% 979 2574
Ingeniería en Informática 8833 3719 80.72% 3002 8243