Periodos lectivos > 2024 > 2024 - 2° Cuatrimestre > 2° A 5° - INGENIERÍA

Usuarios habilitados

18599

Alumnos en condiciones

7175

Comisiones Cargadas

929

Comisiones Habilitadas

909

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

205

(22.55 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Administración Agraria 57 7 185.71% 13 29
Ingeniería Industrial 1927 734 65.94% 484 1302
Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios 165 2 450% 9 16
Bioingeniería 788 325 67.69% 220 646
Ingeniería Electromecánica 2770 862 55.1% 475 1226
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 405 125 45.6% 57 144
Ingeniería en Petróleo 1768 859 50.41% 433 1355
Licenciatura en Ciencias Agrarias 500 198 60.61% 120 311
Ingeniería en Transporte 532 182 76.92% 140 359
Ingeniería en Informática 9687 3881 70.16% 2723 7841
DATA