Periodos lectivos > 2024 > 2024 - 2° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

54644

Alumnos en condiciones

20212

Comisiones Cargadas

1577

Comisiones Habilitadas

1334

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

294

(22.04 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13197 4193 80.3% 3367 9713
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4512 1901 70.12% 1333 3231
Bioquímica 3295 1225 75.92% 930 2228
Licenciatura en Obstetricia 216 216 14.81% 32 92
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12503 4348 68.12% 2962 7805
Medicina 5702 2469 52.77% 1303 3563
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5096 2136 64.04% 1368 3700
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6396 2314 66.51% 1539 3980
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3727 1410 67.16% 947 2410