Periodos lectivos > 2024 > 2024 - 2° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

54307

Alumnos en condiciones

19917

Comisiones Cargadas

1577

Comisiones Habilitadas

1334

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

294

(22.04 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13159 4159 80.96% 3367 9713
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4452 1842 72.37% 1333 3231
Bioquímica 3289 1221 76.17% 930 2228
Licenciatura en Obstetricia 213 213 15.02% 32 92
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12439 4301 68.87% 2962 7805
Medicina 5644 2414 53.98% 1303 3563
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5022 2062 66.34% 1368 3700
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6384 2313 66.54% 1539 3980
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3705 1392 68.03% 947 2410