Periodos lectivos > 2024 > 2024 - 2° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

54027

Alumnos en condiciones

17258

Comisiones Cargadas

1577

Comisiones Habilitadas

1334

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

294

(22.04 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13134 3548 94.9% 3367 9713
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4394 1531 87.07% 1333 3231
Bioquímica 3274 1057 87.98% 930 2228
Licenciatura en Obstetricia 203 203 15.76% 32 92
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12440 3856 76.82% 2962 7805
Medicina 5614 2164 60.21% 1303 3563
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 4954 1777 76.98% 1368 3700
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6345 1975 77.92% 1539 3980
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3669 1147 82.56% 947 2410