Periodos lectivos > 2024 > 2024 - 2° Cuatrimestre > INGRESANTES - INGENIERÍA

Usuarios habilitados

18377

Alumnos en condiciones

7166

Comisiones Cargadas

826

Comisiones Habilitadas

814

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

146

(17.94 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Ingeniería Industrial 1927 734 65.94% 484 1302
Bioingeniería 788 325 67.69% 220 646
Ingeniería Electromecánica 2770 862 55.1% 475 1226
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 405 125 45.6% 57 144
Ingeniería en Petróleo 1768 859 50.41% 433 1355
Licenciatura en Ciencias Agrarias 500 198 60.61% 120 311
Ingeniería en Transporte 532 182 76.92% 140 359
Ingeniería en Informática 9687 3881 70.16% 2723 7841
DATA