Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2024

Inscripciones Efectivas
131
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 131 100 %
Inscripciones por Carrera
Carrera Inscriptos %
Cursos de Vinculación Cultural 131 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 128 97.71 %
Extranjero 2 1.53 %
Naturalizado 1 0.76 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 129 98.47 %
No definido 1 0.76 %
Guatemala 1 0.76 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 92 70.23 %
Masculino 39 29.77 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 64 48.85 %
Primera Generación 58 44.27 %
No es primera generación 9 6.87 %
Edad
Edad Inscriptos %
27 8 6.11 %
29 7 5.34 %
25 6 4.58 %
30 6 4.58 %
22 5 3.82 %
24 5 3.82 %
36 5 3.82 %
50 4 3.05 %
55 4 3.05 %
23 4 3.05 %
32 4 3.05 %
20 4 3.05 %
21 4 3.05 %
42 4 3.05 %
26 3 2.29 %
46 3 2.29 %
68 3 2.29 %
38 3 2.29 %
56 3 2.29 %
51 2 1.53 %
28 2 1.53 %
33 2 1.53 %
35 2 1.53 %
37 2 1.53 %
39 2 1.53 %
40 2 1.53 %
43 2 1.53 %
48 2 1.53 %
52 2 1.53 %
53 2 1.53 %
59 2 1.53 %
65 2 1.53 %
67 2 1.53 %
71 1 0.76 %
41 1 0.76 %
34 1 0.76 %
58 1 0.76 %
75 1 0.76 %
60 1 0.76 %
61 1 0.76 %
62 1 0.76 %
63 1 0.76 %
64 1 0.76 %
76 1 0.76 %
66 1 0.76 %
47 1 0.76 %
77 1 0.76 %
49 1 0.76 %
45 1 0.76 %
2 1 0.76 %
19 1 0.76 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 39 29.77 %
Quilmes 21 16.03 %
Berazategui 14 10.69 %
Almirante Brown 4 3.05 %
Indeterminado 4 3.05 %
La Plata 1 0.76 %
Vicente López 1 0.76 %
Moreno 1 0.76 %