Inscripciones Vinculación 2024 > Carrera: Cursos de Idioma
Inscripciones Efectivas
203
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 182 | 89.66 % |
Extranjero | 20 | 9.85 % |
Naturalizado | 1 | 0.49 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 185 | 91.13 % |
Francia | 5 | 2.46 % |
Paraguay | 4 | 1.97 % |
No definido | 3 | 1.48 % |
Brasil | 2 | 0.99 % |
Haití | 1 | 0.49 % |
Pakistán | 1 | 0.49 % |
Guatemala | 1 | 0.49 % |
Perú | 1 | 0.49 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 146 | 71.92 % |
Masculino | 57 | 28.08 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 99 | 48.77 % |
No definido | 94 | 46.31 % |
No es primera generación | 10 | 4.93 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
21 | 12 | 5.91 % |
24 | 12 | 5.91 % |
26 | 11 | 5.42 % |
32 | 10 | 4.93 % |
31 | 10 | 4.93 % |
22 | 10 | 4.93 % |
37 | 9 | 4.43 % |
29 | 9 | 4.43 % |
34 | 8 | 3.94 % |
20 | 8 | 3.94 % |
28 | 7 | 3.45 % |
23 | 7 | 3.45 % |
25 | 6 | 2.96 % |
35 | 6 | 2.96 % |
40 | 6 | 2.96 % |
30 | 5 | 2.46 % |
39 | 5 | 2.46 % |
27 | 5 | 2.46 % |
43 | 5 | 2.46 % |
38 | 4 | 1.97 % |
33 | 4 | 1.97 % |
54 | 4 | 1.97 % |
41 | 3 | 1.48 % |
64 | 3 | 1.48 % |
19 | 3 | 1.48 % |
58 | 3 | 1.48 % |
42 | 3 | 1.48 % |
0 | 2 | 0.99 % |
36 | 2 | 0.99 % |
66 | 2 | 0.99 % |
44 | 2 | 0.99 % |
47 | 2 | 0.99 % |
49 | 2 | 0.99 % |
55 | 2 | 0.99 % |
56 | 2 | 0.99 % |
52 | 1 | 0.49 % |
45 | 1 | 0.49 % |
17 | 1 | 0.49 % |
18 | 1 | 0.49 % |
1 | 1 | 0.49 % |
61 | 1 | 0.49 % |
48 | 1 | 0.49 % |
62 | 1 | 0.49 % |
51 | 1 | 0.49 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 47 | 23.15 % |
Quilmes | 34 | 16.75 % |
Berazategui | 23 | 11.33 % |
Almirante Brown | 10 | 4.93 % |
Indeterminado | 10 | 4.93 % |
Lanús | 3 | 1.48 % |
Lomas de Zamora | 2 | 0.99 % |
Avellaneda | 2 | 0.99 % |
Paso de los Libres | 1 | 0.49 % |
Chascomús | 1 | 0.49 % |
Ezeiza | 1 | 0.49 % |
General Rodríguez | 1 | 0.49 % |
La Plata | 1 | 0.49 % |