Periodos de inscripción NUEVA CARRERA GRADUADOS/AS
Inscripciones Efectivas
10
Inscripciones por Instituto
| Instituto | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Instituto de Ciencias de la Salud | 7 | 70 % |
| Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 2 | 20 % |
| Instituto de Ingeniería y Agronomía | 1 | 10 % |
Inscripciones por Carrera
| Carrera | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Bioquímica | 3 | 30 % |
| Licenciatura en Enfermería | 2 | 20 % |
| Ingeniería en Petróleo | 1 | 10 % |
| Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría | 1 | 10 % |
| Licenciatura en Economía | 1 | 10 % |
| Licenciatura en Administración | 1 | 10 % |
| Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes | 1 | 10 % |
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 10 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 10 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 9 | 90 % |
| Masculino | 1 | 10 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 7 | 70 % |
| No definido | 2 | 20 % |
| No es primera generación | 1 | 10 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 30 | 4 | 40 % |
| 26 | 1 | 10 % |
| 25 | 1 | 10 % |
| 35 | 1 | 10 % |
| 37 | 1 | 10 % |
| 39 | 1 | 10 % |
| 33 | 1 | 10 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 6 | 60 % |
| Indeterminado | 2 | 20 % |
| Berazategui | 1 | 10 % |
| Quilmes | 1 | 10 % |