SIMULTANEIDAD JUNIO 2024 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
32
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 29 | 90.63 % |
Extranjero | 3 | 9.38 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 30 | 93.75 % |
Ecuador | 1 | 3.13 % |
Paraguay | 1 | 3.13 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 26 | 81.25 % |
Masculino | 6 | 18.75 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 19 | 59.38 % |
No definido | 7 | 21.88 % |
No es primera generación | 6 | 18.75 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
24 | 7 | 21.88 % |
36 | 3 | 9.38 % |
20 | 2 | 6.25 % |
21 | 2 | 6.25 % |
31 | 2 | 6.25 % |
37 | 2 | 6.25 % |
41 | 2 | 6.25 % |
51 | 2 | 6.25 % |
33 | 1 | 3.13 % |
34 | 1 | 3.13 % |
35 | 1 | 3.13 % |
22 | 1 | 3.13 % |
43 | 1 | 3.13 % |
38 | 1 | 3.13 % |
27 | 1 | 3.13 % |
28 | 1 | 3.13 % |
30 | 1 | 3.13 % |
48 | 1 | 3.13 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Berazategui | 11 | 34.38 % |
Quilmes | 8 | 25 % |
Florencio Varela | 7 | 21.88 % |
Almirante Brown | 3 | 9.38 % |
Esteban Echeverría | 1 | 3.13 % |
Avellaneda | 1 | 3.13 % |
Lanús | 1 | 3.13 % |