CAMBIO DE CARRERA JUNIO 2024 > Carrera: Licenciatura en Administración
Inscripciones Efectivas
103
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 100 | 97.09 % |
| Extranjero | 3 | 2.91 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 101 | 98.06 % |
| Bolivia | 1 | 0.97 % |
| No definido | 1 | 0.97 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 64 | 62.14 % |
| Masculino | 39 | 37.86 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 79 | 76.7 % |
| No definido | 15 | 14.56 % |
| No es primera generación | 9 | 8.74 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 26 | 11 | 10.68 % |
| 21 | 11 | 10.68 % |
| 29 | 8 | 7.77 % |
| 23 | 8 | 7.77 % |
| 28 | 8 | 7.77 % |
| 19 | 7 | 6.8 % |
| 27 | 5 | 4.85 % |
| 25 | 5 | 4.85 % |
| 35 | 4 | 3.88 % |
| 22 | 4 | 3.88 % |
| 24 | 4 | 3.88 % |
| 30 | 4 | 3.88 % |
| 20 | 3 | 2.91 % |
| 33 | 2 | 1.94 % |
| 31 | 2 | 1.94 % |
| 34 | 2 | 1.94 % |
| 39 | 2 | 1.94 % |
| 41 | 2 | 1.94 % |
| 49 | 2 | 1.94 % |
| 51 | 1 | 0.97 % |
| 52 | 1 | 0.97 % |
| 44 | 1 | 0.97 % |
| 45 | 1 | 0.97 % |
| 47 | 1 | 0.97 % |
| 55 | 1 | 0.97 % |
| 32 | 1 | 0.97 % |
| 36 | 1 | 0.97 % |
| 38 | 1 | 0.97 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 35 | 33.98 % |
| Berazategui | 24 | 23.3 % |
| Quilmes | 20 | 19.42 % |
| Indeterminado | 9 | 8.74 % |
| Almirante Brown | 8 | 7.77 % |
| Avellaneda | 1 | 0.97 % |
| Lanús | 1 | 0.97 % |
| La Plata | 1 | 0.97 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.97 % |