CAMBIO DE CARRERA JUNIO 2024 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
41
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 40 | 97.56 % |
| Extranjero | 1 | 2.44 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 40 | 97.56 % |
| Bolivia | 1 | 2.44 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 35 | 85.37 % |
| Masculino | 6 | 14.63 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 29 | 70.73 % |
| No definido | 8 | 19.51 % |
| No es primera generación | 4 | 9.76 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 25 | 6 | 14.63 % |
| 23 | 3 | 7.32 % |
| 21 | 3 | 7.32 % |
| 30 | 2 | 4.88 % |
| 31 | 2 | 4.88 % |
| 44 | 2 | 4.88 % |
| 32 | 2 | 4.88 % |
| 36 | 2 | 4.88 % |
| 22 | 2 | 4.88 % |
| 29 | 2 | 4.88 % |
| 43 | 1 | 2.44 % |
| 45 | 1 | 2.44 % |
| 46 | 1 | 2.44 % |
| 56 | 1 | 2.44 % |
| 19 | 1 | 2.44 % |
| 58 | 1 | 2.44 % |
| 20 | 1 | 2.44 % |
| 24 | 1 | 2.44 % |
| 26 | 1 | 2.44 % |
| 34 | 1 | 2.44 % |
| 35 | 1 | 2.44 % |
| 37 | 1 | 2.44 % |
| 39 | 1 | 2.44 % |
| 40 | 1 | 2.44 % |
| 41 | 1 | 2.44 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 19 | 46.34 % |
| Indeterminado | 7 | 17.07 % |
| Almirante Brown | 4 | 9.76 % |
| Berazategui | 4 | 9.76 % |
| Quilmes | 4 | 9.76 % |
| Avellaneda | 1 | 2.44 % |