CAMBIO DE CARRERA JUNIO 2024 > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
71
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 69 | 97.18 % |
| Extranjero | 2 | 2.82 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 69 | 97.18 % |
| Brasil | 1 | 1.41 % |
| Paraguay | 1 | 1.41 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 54 | 76.06 % |
| Masculino | 17 | 23.94 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 55 | 77.46 % |
| No definido | 9 | 12.68 % |
| No es primera generación | 7 | 9.86 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 22 | 9 | 12.68 % |
| 21 | 7 | 9.86 % |
| 20 | 6 | 8.45 % |
| 34 | 5 | 7.04 % |
| 23 | 5 | 7.04 % |
| 32 | 5 | 7.04 % |
| 24 | 4 | 5.63 % |
| 40 | 3 | 4.23 % |
| 27 | 3 | 4.23 % |
| 25 | 3 | 4.23 % |
| 30 | 3 | 4.23 % |
| 31 | 3 | 4.23 % |
| 36 | 3 | 4.23 % |
| 19 | 2 | 2.82 % |
| 43 | 2 | 2.82 % |
| 37 | 1 | 1.41 % |
| 38 | 1 | 1.41 % |
| 26 | 1 | 1.41 % |
| 42 | 1 | 1.41 % |
| 62 | 1 | 1.41 % |
| 47 | 1 | 1.41 % |
| 56 | 1 | 1.41 % |
| 29 | 1 | 1.41 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 26 | 36.62 % |
| Quilmes | 21 | 29.58 % |
| Almirante Brown | 6 | 8.45 % |
| Berazategui | 5 | 7.04 % |
| Indeterminado | 5 | 7.04 % |
| Lanús | 2 | 2.82 % |
| Esteban Echeverría | 1 | 1.41 % |