CAMBIO DE CARRERA JUNIO 2024 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
100
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 94 | 94 % |
Extranjero | 6 | 6 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 95 | 95 % |
Bolivia | 2 | 2 % |
No definido | 2 | 2 % |
Brasil | 1 | 1 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 82 | 82 % |
Masculino | 18 | 18 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 69 | 69 % |
No definido | 20 | 20 % |
No es primera generación | 11 | 11 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
19 | 11 | 11 % |
21 | 10 | 10 % |
20 | 9 | 9 % |
23 | 7 | 7 % |
36 | 7 | 7 % |
25 | 5 | 5 % |
30 | 5 | 5 % |
28 | 4 | 4 % |
18 | 3 | 3 % |
22 | 3 | 3 % |
24 | 3 | 3 % |
27 | 3 | 3 % |
29 | 3 | 3 % |
33 | 3 | 3 % |
31 | 2 | 2 % |
35 | 2 | 2 % |
26 | 2 | 2 % |
39 | 2 | 2 % |
40 | 2 | 2 % |
43 | 2 | 2 % |
45 | 2 | 2 % |
47 | 2 | 2 % |
53 | 1 | 1 % |
57 | 1 | 1 % |
46 | 1 | 1 % |
32 | 1 | 1 % |
38 | 1 | 1 % |
48 | 1 | 1 % |
50 | 1 | 1 % |
51 | 1 | 1 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 32 | 32 % |
Quilmes | 22 | 22 % |
Berazategui | 19 | 19 % |
Almirante Brown | 14 | 14 % |
Indeterminado | 8 | 8 % |
Lanús | 1 | 1 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1 % |
La Plata | 1 | 1 % |