Inscripciones Vinculación 2024 > Carrera: Cursos de Oficios

Inscripciones Efectivas
270
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 266 98.52 %
Extranjero 3 1.11 %
Naturalizado 1 0.37 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 266 98.52 %
Paraguay 3 1.11 %
Haití 1 0.37 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 180 66.67 %
Femenino 90 33.33 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 150 55.56 %
Primera Generación 105 38.89 %
No es primera generación 15 5.56 %
Edad
Edad Inscriptos %
23 14 5.19 %
31 14 5.19 %
35 12 4.44 %
21 12 4.44 %
22 12 4.44 %
26 11 4.07 %
27 11 4.07 %
40 10 3.7 %
39 9 3.33 %
28 9 3.33 %
25 8 2.96 %
37 8 2.96 %
45 7 2.59 %
47 7 2.59 %
30 7 2.59 %
32 7 2.59 %
36 7 2.59 %
42 7 2.59 %
43 7 2.59 %
33 6 2.22 %
53 6 2.22 %
41 6 2.22 %
50 6 2.22 %
34 6 2.22 %
20 6 2.22 %
38 5 1.85 %
29 5 1.85 %
46 5 1.85 %
56 5 1.85 %
54 4 1.48 %
24 4 1.48 %
44 3 1.11 %
48 3 1.11 %
61 3 1.11 %
49 2 0.74 %
58 2 0.74 %
60 2 0.74 %
57 1 0.37 %
69 1 0.37 %
59 1 0.37 %
51 1 0.37 %
52 1 0.37 %
63 1 0.37 %
64 1 0.37 %
65 1 0.37 %
66 1 0.37 %
67 1 0.37 %
55 1 0.37 %
75 1 0.37 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 69 25.56 %
Quilmes 27 10 %
Berazategui 25 9.26 %
Indeterminado 14 5.19 %
Almirante Brown 6 2.22 %
Lanús 2 0.74 %
Ezeiza 2 0.74 %
Marcos Paz 1 0.37 %
25 de Mayo 1 0.37 %
Avellaneda 1 0.37 %
Merlo 1 0.37 %
Lomas de Zamora 1 0.37 %