Inscripciones Posgrado 2024 > Carrera: Diplomatura Superior en Desarrollo de habilidades blandas para el personal de salud
Inscripciones Efectivas
72
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 69 | 95.83 % |
Extranjero | 3 | 4.17 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 69 | 95.83 % |
No definido | 2 | 2.78 % |
Bolivia | 1 | 1.39 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 55 | 76.39 % |
Masculino | 17 | 23.61 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 49 | 68.06 % |
Primera Generación | 19 | 26.39 % |
No es primera generación | 4 | 5.56 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
44 | 9 | 12.5 % |
35 | 5 | 6.94 % |
36 | 3 | 4.17 % |
46 | 3 | 4.17 % |
47 | 3 | 4.17 % |
29 | 3 | 4.17 % |
32 | 3 | 4.17 % |
49 | 3 | 4.17 % |
45 | 3 | 4.17 % |
52 | 3 | 4.17 % |
55 | 3 | 4.17 % |
39 | 2 | 2.78 % |
30 | 2 | 2.78 % |
23 | 2 | 2.78 % |
50 | 2 | 2.78 % |
34 | 2 | 2.78 % |
37 | 2 | 2.78 % |
28 | 2 | 2.78 % |
61 | 1 | 1.39 % |
1 | 1 | 1.39 % |
18 | 1 | 1.39 % |
20 | 1 | 1.39 % |
24 | 1 | 1.39 % |
27 | 1 | 1.39 % |
33 | 1 | 1.39 % |
38 | 1 | 1.39 % |
40 | 1 | 1.39 % |
42 | 1 | 1.39 % |
43 | 1 | 1.39 % |
48 | 1 | 1.39 % |
53 | 1 | 1.39 % |
54 | 1 | 1.39 % |
58 | 1 | 1.39 % |
59 | 1 | 1.39 % |
0 | 1 | 1.39 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Quilmes | 12 | 16.67 % |
Florencio Varela | 8 | 11.11 % |
Berazategui | 7 | 9.72 % |
Indeterminado | 5 | 6.94 % |
La Plata | 4 | 5.56 % |
Avellaneda | 3 | 4.17 % |
Almirante Brown | 3 | 4.17 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 2.78 % |
Lomas de Zamora | 2 | 2.78 % |
Rosario | 2 | 2.78 % |
La Capital | 1 | 1.39 % |
General Pueyrredón | 1 | 1.39 % |
San Nicolas | 1 | 1.39 % |
Ensenada | 1 | 1.39 % |
Valle Viejo | 1 | 1.39 % |
Capital | 1 | 1.39 % |
Biedma | 1 | 1.39 % |
Maracó | 1 | 1.39 % |
Capital | 1 | 1.39 % |
Adolfo Alsina | 1 | 1.39 % |
Bariloche | 1 | 1.39 % |
Capital | 1 | 1.39 % |
Lanús | 1 | 1.39 % |
Guaminí | 1 | 1.39 % |