Inscripciones Vinculación 2024 > Carrera: Cursos de Vinculación
Inscripciones Efectivas
372
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 356 | 95.7 % |
Extranjero | 14 | 3.76 % |
Por Opción | 2 | 0.54 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 361 | 97.04 % |
No definido | 4 | 1.08 % |
Bolivia | 3 | 0.81 % |
Paraguay | 2 | 0.54 % |
Chile | 1 | 0.27 % |
Uruguay | 1 | 0.27 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 287 | 77.15 % |
Masculino | 85 | 22.85 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 196 | 52.69 % |
No definido | 160 | 43.01 % |
No es primera generación | 16 | 4.3 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
35 | 17 | 4.57 % |
27 | 16 | 4.3 % |
26 | 16 | 4.3 % |
24 | 15 | 4.03 % |
32 | 15 | 4.03 % |
39 | 13 | 3.49 % |
28 | 13 | 3.49 % |
29 | 13 | 3.49 % |
34 | 13 | 3.49 % |
36 | 13 | 3.49 % |
43 | 12 | 3.23 % |
37 | 12 | 3.23 % |
33 | 11 | 2.96 % |
30 | 11 | 2.96 % |
41 | 11 | 2.96 % |
25 | 10 | 2.69 % |
31 | 10 | 2.69 % |
45 | 9 | 2.42 % |
48 | 8 | 2.15 % |
42 | 8 | 2.15 % |
40 | 8 | 2.15 % |
21 | 8 | 2.15 % |
23 | 7 | 1.88 % |
22 | 7 | 1.88 % |
38 | 7 | 1.88 % |
47 | 7 | 1.88 % |
51 | 7 | 1.88 % |
58 | 6 | 1.61 % |
49 | 6 | 1.61 % |
46 | 6 | 1.61 % |
44 | 6 | 1.61 % |
20 | 5 | 1.34 % |
19 | 5 | 1.34 % |
50 | 5 | 1.34 % |
52 | 5 | 1.34 % |
53 | 5 | 1.34 % |
56 | 3 | 0.81 % |
59 | 3 | 0.81 % |
57 | 2 | 0.54 % |
18 | 2 | 0.54 % |
60 | 2 | 0.54 % |
61 | 2 | 0.54 % |
54 | 2 | 0.54 % |
64 | 2 | 0.54 % |
63 | 2 | 0.54 % |
66 | 2 | 0.54 % |
1 | 1 | 0.27 % |
62 | 1 | 0.27 % |
74 | 1 | 0.27 % |
68 | 1 | 0.27 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 119 | 31.99 % |
Quilmes | 66 | 17.74 % |
Berazategui | 52 | 13.98 % |
Indeterminado | 21 | 5.65 % |
Almirante Brown | 14 | 3.76 % |
Avellaneda | 2 | 0.54 % |
La Plata | 2 | 0.54 % |
BIOBIO | 1 | 0.27 % |
Lanús | 1 | 0.27 % |
San Pedro | 1 | 0.27 % |
San Vicente | 1 | 0.27 % |
Indeterminado | 1 | 0.27 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.27 % |