Inscripciones Vinculación 2024 > Carrera: Cursos de Vinculación

Inscripciones Efectivas
372
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 356 95.7 %
Extranjero 14 3.76 %
Por Opción 2 0.54 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 360 96.77 %
Bolivia 4 1.08 %
Paraguay 3 0.81 %
No definido 3 0.81 %
Chile 1 0.27 %
Uruguay 1 0.27 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 287 77.15 %
Masculino 85 22.85 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 194 52.15 %
No definido 162 43.55 %
No es primera generación 16 4.3 %
Edad
Edad Inscriptos %
36 20 5.38 %
29 18 4.84 %
33 16 4.3 %
28 15 4.03 %
30 15 4.03 %
27 13 3.49 %
25 12 3.23 %
39 12 3.23 %
41 12 3.23 %
40 11 2.96 %
26 11 2.96 %
44 11 2.96 %
34 11 2.96 %
37 11 2.96 %
24 10 2.69 %
47 10 2.69 %
32 10 2.69 %
35 10 2.69 %
42 9 2.42 %
43 8 2.15 %
22 8 2.15 %
31 8 2.15 %
38 8 2.15 %
45 8 2.15 %
50 8 2.15 %
49 7 1.88 %
52 7 1.88 %
53 6 1.61 %
46 6 1.61 %
48 6 1.61 %
59 5 1.34 %
51 5 1.34 %
20 5 1.34 %
23 5 1.34 %
54 4 1.08 %
21 4 1.08 %
57 3 0.81 %
55 3 0.81 %
61 3 0.81 %
62 3 0.81 %
58 2 0.54 %
60 2 0.54 %
64 2 0.54 %
65 2 0.54 %
63 1 0.27 %
2 1 0.27 %
75 1 0.27 %
67 1 0.27 %
68 1 0.27 %
19 1 0.27 %
70 1 0.27 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 120 32.26 %
Quilmes 66 17.74 %
Berazategui 52 13.98 %
Indeterminado 22 5.91 %
Almirante Brown 15 4.03 %
Avellaneda 2 0.54 %
La Plata 2 0.54 %
BIOBIO 1 0.27 %
Lanús 1 0.27 %
San Pedro 1 0.27 %
San Vicente 1 0.27 %
Indeterminado 1 0.27 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.27 %