Inscripciones Vinculación 2024 > Carrera: Cursos de Vinculación

Inscripciones Efectivas
372
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 356 95.7 %
Extranjero 14 3.76 %
Por Opción 2 0.54 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 360 96.77 %
Bolivia 4 1.08 %
Paraguay 3 0.81 %
No definido 3 0.81 %
Chile 1 0.27 %
Uruguay 1 0.27 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 287 77.15 %
Masculino 85 22.85 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 194 52.15 %
No definido 162 43.55 %
No es primera generación 16 4.3 %
Edad
Edad Inscriptos %
27 18 4.84 %
33 17 4.57 %
36 16 4.3 %
25 15 4.03 %
28 15 4.03 %
40 15 4.03 %
30 14 3.76 %
29 13 3.49 %
37 13 3.49 %
35 13 3.49 %
38 12 3.23 %
44 11 2.96 %
32 11 2.96 %
23 10 2.69 %
42 10 2.69 %
49 10 2.69 %
26 10 2.69 %
31 9 2.42 %
46 9 2.42 %
34 9 2.42 %
43 9 2.42 %
22 8 2.15 %
39 7 1.88 %
52 7 1.88 %
41 7 1.88 %
48 7 1.88 %
45 7 1.88 %
50 5 1.34 %
59 5 1.34 %
21 5 1.34 %
53 5 1.34 %
47 5 1.34 %
51 5 1.34 %
24 4 1.08 %
20 4 1.08 %
54 4 1.08 %
60 4 1.08 %
57 3 0.81 %
19 3 0.81 %
58 3 0.81 %
62 2 0.54 %
55 2 0.54 %
64 2 0.54 %
65 2 0.54 %
69 1 0.27 %
75 1 0.27 %
61 1 0.27 %
63 1 0.27 %
66 1 0.27 %
67 1 0.27 %
2 1 0.27 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 121 32.53 %
Quilmes 68 18.28 %
Berazategui 51 13.71 %
Indeterminado 21 5.65 %
Almirante Brown 14 3.76 %
Avellaneda 2 0.54 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.27 %
BIOBIO 1 0.27 %
Lanús 1 0.27 %
La Plata 1 0.27 %
San Pedro 1 0.27 %
San Vicente 1 0.27 %
Indeterminado 1 0.27 %