Inscripciones Vinculación 2024 > Carrera: Cursos de Vinculación Cultural

Inscripciones Efectivas
517
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 501 96.91 %
Extranjero 13 2.51 %
Naturalizado 3 0.58 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 504 97.49 %
Paraguay 5 0.97 %
No definido 3 0.58 %
Perú 2 0.39 %
Japón 1 0.19 %
Bolivia 1 0.19 %
Indonesia 1 0.19 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 408 78.92 %
Masculino 106 20.5 %
No Binario 3 0.58 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 268 51.84 %
No definido 217 41.97 %
No es primera generación 32 6.19 %
Edad
Edad Inscriptos %
25 24 4.64 %
27 22 4.26 %
28 22 4.26 %
23 21 4.06 %
31 21 4.06 %
20 21 4.06 %
21 18 3.48 %
19 18 3.48 %
34 16 3.09 %
26 16 3.09 %
22 15 2.9 %
33 15 2.9 %
39 14 2.71 %
43 14 2.71 %
35 14 2.71 %
54 14 2.71 %
24 13 2.51 %
32 12 2.32 %
40 12 2.32 %
41 11 2.13 %
46 11 2.13 %
37 11 2.13 %
29 11 2.13 %
36 10 1.93 %
30 9 1.74 %
52 8 1.55 %
38 8 1.55 %
45 8 1.55 %
58 8 1.55 %
56 7 1.35 %
50 7 1.35 %
64 7 1.35 %
42 6 1.16 %
49 6 1.16 %
51 6 1.16 %
44 6 1.16 %
47 6 1.16 %
48 5 0.97 %
53 5 0.97 %
61 4 0.77 %
63 4 0.77 %
18 3 0.58 %
67 3 0.58 %
59 2 0.39 %
68 2 0.39 %
69 2 0.39 %
71 2 0.39 %
60 2 0.39 %
55 2 0.39 %
65 2 0.39 %
66 2 0.39 %
82 1 0.19 %
57 1 0.19 %
62 1 0.19 %
16 1 0.19 %
1 1 0.19 %
76 1 0.19 %
72 1 0.19 %
75 1 0.19 %
17 1 0.19 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 147 28.43 %
Berazategui 78 15.09 %
Quilmes 75 14.51 %
Indeterminado 42 8.12 %
Almirante Brown 19 3.68 %
San Vicente 2 0.39 %
Lomas de Zamora 1 0.19 %
Cushamen 1 0.19 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.19 %
Indeterminado 1 0.19 %
Avellaneda 1 0.19 %
Esteban Echeverría 1 0.19 %
General San Martín 1 0.19 %
La Matanza 1 0.19 %
Lanús 1 0.19 %