Inscripciones Vinculación 2024 > Carrera: Cursos de Oficios
Inscripciones Efectivas
276
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 270 | 97.83 % |
| Extranjero | 6 | 2.17 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 273 | 98.91 % |
| Japón | 1 | 0.36 % |
| Paraguay | 1 | 0.36 % |
| Uruguay | 1 | 0.36 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 140 | 50.72 % |
| Femenino | 136 | 49.28 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 136 | 49.28 % |
| Primera Generación | 128 | 46.38 % |
| No es primera generación | 12 | 4.35 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 16 | 5.8 % |
| 32 | 16 | 5.8 % |
| 31 | 16 | 5.8 % |
| 20 | 15 | 5.43 % |
| 27 | 11 | 3.99 % |
| 29 | 11 | 3.99 % |
| 35 | 11 | 3.99 % |
| 25 | 10 | 3.62 % |
| 22 | 10 | 3.62 % |
| 30 | 9 | 3.26 % |
| 46 | 9 | 3.26 % |
| 24 | 8 | 2.9 % |
| 40 | 8 | 2.9 % |
| 39 | 8 | 2.9 % |
| 48 | 8 | 2.9 % |
| 26 | 7 | 2.54 % |
| 33 | 6 | 2.17 % |
| 19 | 6 | 2.17 % |
| 44 | 6 | 2.17 % |
| 53 | 5 | 1.81 % |
| 23 | 5 | 1.81 % |
| 34 | 5 | 1.81 % |
| 37 | 5 | 1.81 % |
| 52 | 5 | 1.81 % |
| 41 | 4 | 1.45 % |
| 21 | 4 | 1.45 % |
| 36 | 4 | 1.45 % |
| 38 | 4 | 1.45 % |
| 45 | 4 | 1.45 % |
| 47 | 4 | 1.45 % |
| 60 | 4 | 1.45 % |
| 49 | 3 | 1.09 % |
| 50 | 3 | 1.09 % |
| 54 | 3 | 1.09 % |
| 57 | 3 | 1.09 % |
| 61 | 3 | 1.09 % |
| 43 | 3 | 1.09 % |
| 51 | 2 | 0.72 % |
| 59 | 2 | 0.72 % |
| 65 | 2 | 0.72 % |
| 56 | 2 | 0.72 % |
| 42 | 1 | 0.36 % |
| 2 | 1 | 0.36 % |
| 64 | 1 | 0.36 % |
| 70 | 1 | 0.36 % |
| 66 | 1 | 0.36 % |
| 63 | 1 | 0.36 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 71 | 25.72 % |
| Berazategui | 42 | 15.22 % |
| Quilmes | 35 | 12.68 % |
| Indeterminado | 14 | 5.07 % |
| Lomas de Zamora | 5 | 1.81 % |
| Almirante Brown | 3 | 1.09 % |
| La Matanza | 1 | 0.36 % |
| Lanús | 1 | 0.36 % |
| La Plata | 1 | 0.36 % |
| General San Martín | 1 | 0.36 % |
| Presidente Perón | 1 | 0.36 % |
| Esteban Echeverría | 1 | 0.36 % |
| Avellaneda | 1 | 0.36 % |