Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2024
Inscripciones Efectivas
134
Inscripciones por Instituto
| Instituto | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Secretaría de Política y Territorio | 134 | 100 % |
Inscripciones por Carrera
| Carrera | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Diplomatura de Vinculación en Emergencias Sanitarias y Desastres | 134 | 100 % |
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 129 | 96.27 % |
| Extranjero | 5 | 3.73 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 131 | 97.76 % |
| Perú | 2 | 1.49 % |
| Brasil | 1 | 0.75 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 90 | 67.16 % |
| Masculino | 44 | 32.84 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 117 | 87.31 % |
| Primera Generación | 12 | 8.96 % |
| No es primera generación | 5 | 3.73 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 39 | 39 | 29.1 % |
| 30 | 17 | 12.69 % |
| 49 | 8 | 5.97 % |
| 48 | 5 | 3.73 % |
| 41 | 5 | 3.73 % |
| 47 | 4 | 2.99 % |
| 50 | 4 | 2.99 % |
| 35 | 4 | 2.99 % |
| 56 | 4 | 2.99 % |
| 46 | 4 | 2.99 % |
| 34 | 3 | 2.24 % |
| 45 | 3 | 2.24 % |
| 42 | 3 | 2.24 % |
| 40 | 3 | 2.24 % |
| 28 | 2 | 1.49 % |
| 26 | 2 | 1.49 % |
| 37 | 2 | 1.49 % |
| 64 | 2 | 1.49 % |
| 38 | 2 | 1.49 % |
| 57 | 2 | 1.49 % |
| 43 | 2 | 1.49 % |
| 79 | 1 | 0.75 % |
| 29 | 1 | 0.75 % |
| 31 | 1 | 0.75 % |
| 32 | 1 | 0.75 % |
| 36 | 1 | 0.75 % |
| 44 | 1 | 0.75 % |
| 51 | 1 | 0.75 % |
| 53 | 1 | 0.75 % |
| 54 | 1 | 0.75 % |
| 58 | 1 | 0.75 % |
| 66 | 1 | 0.75 % |
| 73 | 1 | 0.75 % |
| 75 | 1 | 0.75 % |
| 23 | 1 | 0.75 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 8 | 5.97 % |
| Almirante Brown | 4 | 2.99 % |
| Quilmes | 2 | 1.49 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 1.49 % |
| Lanús | 1 | 0.75 % |
| Moreno | 1 | 0.75 % |
| Indeterminado | 1 | 0.75 % |
| Confluencia | 1 | 0.75 % |
| Santa Lucía | 1 | 0.75 % |
| Avellaneda | 1 | 0.75 % |
| Berazategui | 1 | 0.75 % |
| Ezeiza | 1 | 0.75 % |