Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2024
Inscripciones Efectivas
134
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Secretaría de Política y Territorio | 134 | 100 % |
Inscripciones por Carrera
Carrera | Inscriptos | % |
---|---|---|
Diplomatura de Vinculación en Emergencias Sanitarias y Desastres | 134 | 100 % |
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 129 | 96.27 % |
Extranjero | 5 | 3.73 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 131 | 97.76 % |
Perú | 2 | 1.49 % |
Brasil | 1 | 0.75 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 90 | 67.16 % |
Masculino | 44 | 32.84 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 117 | 87.31 % |
Primera Generación | 12 | 8.96 % |
No es primera generación | 5 | 3.73 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
38 | 38 | 28.36 % |
30 | 17 | 12.69 % |
48 | 9 | 6.72 % |
34 | 5 | 3.73 % |
39 | 5 | 3.73 % |
40 | 5 | 3.73 % |
45 | 4 | 2.99 % |
46 | 4 | 2.99 % |
47 | 4 | 2.99 % |
49 | 4 | 2.99 % |
55 | 4 | 2.99 % |
44 | 4 | 2.99 % |
42 | 3 | 2.24 % |
36 | 2 | 1.49 % |
56 | 2 | 1.49 % |
28 | 2 | 1.49 % |
41 | 2 | 1.49 % |
63 | 2 | 1.49 % |
33 | 2 | 1.49 % |
78 | 1 | 0.75 % |
25 | 1 | 0.75 % |
26 | 1 | 0.75 % |
27 | 1 | 0.75 % |
29 | 1 | 0.75 % |
31 | 1 | 0.75 % |
35 | 1 | 0.75 % |
37 | 1 | 0.75 % |
50 | 1 | 0.75 % |
52 | 1 | 0.75 % |
53 | 1 | 0.75 % |
57 | 1 | 0.75 % |
65 | 1 | 0.75 % |
72 | 1 | 0.75 % |
74 | 1 | 0.75 % |
23 | 1 | 0.75 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 8 | 5.97 % |
Almirante Brown | 4 | 2.99 % |
Quilmes | 2 | 1.49 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 1.49 % |
Lanús | 1 | 0.75 % |
Moreno | 1 | 0.75 % |
Indeterminado | 1 | 0.75 % |
Confluencia | 1 | 0.75 % |
Santa Lucía | 1 | 0.75 % |
Avellaneda | 1 | 0.75 % |
Berazategui | 1 | 0.75 % |
Ezeiza | 1 | 0.75 % |