Periodos de inscripción SEGUNDA CARRERA PARA GRADUADXS. FEBRERO 2024
Inscripciones Efectivas
25
Inscripciones por Instituto
| Instituto | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Instituto de Ciencias de la Salud | 12 | 48 % |
| Instituto de Ingeniería y Agronomía | 9 | 36 % |
| Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 4 | 16 % |
Inscripciones por Carrera
| Carrera | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Bioingeniería | 8 | 32 % |
| Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres | 3 | 12 % |
| Bioquímica | 3 | 12 % |
| Licenciatura en Relaciones del Trabajo | 2 | 8 % |
| Medicina | 2 | 8 % |
| Licenciatura en Enfermería | 1 | 4 % |
| Licenciatura en Economía | 1 | 4 % |
| Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria | 1 | 4 % |
| Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos | 1 | 4 % |
| Licenciatura en Administración | 1 | 4 % |
| Ingeniería en Transporte | 1 | 4 % |
| Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría | 1 | 4 % |
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 24 | 96 % |
| Extranjero | 1 | 4 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 24 | 96 % |
| Bolivia | 1 | 4 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 21 | 84 % |
| Masculino | 4 | 16 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 15 | 60 % |
| No definido | 8 | 32 % |
| No es primera generación | 2 | 8 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 48 | 3 | 12 % |
| 28 | 3 | 12 % |
| 33 | 2 | 8 % |
| 25 | 2 | 8 % |
| 30 | 2 | 8 % |
| 36 | 2 | 8 % |
| 39 | 2 | 8 % |
| 46 | 2 | 8 % |
| 50 | 1 | 4 % |
| 42 | 1 | 4 % |
| 55 | 1 | 4 % |
| 26 | 1 | 4 % |
| 34 | 1 | 4 % |
| 35 | 1 | 4 % |
| 49 | 1 | 4 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 12 | 48 % |
| Berazategui | 7 | 28 % |
| Quilmes | 5 | 20 % |
| La Plata | 1 | 4 % |