Inscripciones Vinculación 2024 > Carrera: Oferta Deportiva
Inscripciones Efectivas
725
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 697 | 96.14 % |
Extranjero | 26 | 3.59 % |
Naturalizado | 2 | 0.28 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 707 | 97.52 % |
Paraguay | 7 | 0.97 % |
No definido | 7 | 0.97 % |
Perú | 3 | 0.41 % |
Bolivia | 1 | 0.14 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 452 | 62.34 % |
Masculino | 272 | 37.52 % |
No Binario | 1 | 0.14 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 521 | 71.86 % |
No definido | 129 | 17.79 % |
No es primera generación | 75 | 10.34 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
19 | 69 | 9.52 % |
23 | 66 | 9.1 % |
22 | 63 | 8.69 % |
20 | 62 | 8.55 % |
21 | 58 | 8 % |
24 | 43 | 5.93 % |
27 | 39 | 5.38 % |
25 | 36 | 4.97 % |
29 | 28 | 3.86 % |
26 | 28 | 3.86 % |
32 | 27 | 3.72 % |
31 | 24 | 3.31 % |
30 | 23 | 3.17 % |
33 | 20 | 2.76 % |
28 | 18 | 2.48 % |
34 | 13 | 1.79 % |
18 | 10 | 1.38 % |
37 | 10 | 1.38 % |
36 | 10 | 1.38 % |
39 | 8 | 1.1 % |
35 | 8 | 1.1 % |
47 | 7 | 0.97 % |
45 | 6 | 0.83 % |
38 | 5 | 0.69 % |
43 | 4 | 0.55 % |
41 | 4 | 0.55 % |
40 | 4 | 0.55 % |
42 | 4 | 0.55 % |
49 | 3 | 0.41 % |
46 | 3 | 0.41 % |
48 | 3 | 0.41 % |
53 | 2 | 0.28 % |
58 | 2 | 0.28 % |
61 | 2 | 0.28 % |
54 | 2 | 0.28 % |
52 | 2 | 0.28 % |
44 | 2 | 0.28 % |
64 | 1 | 0.14 % |
56 | 1 | 0.14 % |
0 | 1 | 0.14 % |
50 | 1 | 0.14 % |
66 | 1 | 0.14 % |
57 | 1 | 0.14 % |
63 | 1 | 0.14 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 268 | 36.97 % |
Quilmes | 137 | 18.9 % |
Berazategui | 131 | 18.07 % |
Indeterminado | 63 | 8.69 % |
Almirante Brown | 58 | 8 % |
Avellaneda | 8 | 1.1 % |
Lomas de Zamora | 7 | 0.97 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | 0.83 % |
La Plata | 5 | 0.69 % |
Lanús | 3 | 0.41 % |
Presidente Perón | 2 | 0.28 % |
Moreno | 1 | 0.14 % |
General Pueyrredón | 1 | 0.14 % |
Vicente López | 1 | 0.14 % |
Esteban Echeverría | 1 | 0.14 % |