CAMBIO DE CARRERA FEBRERO 2024 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
35
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 33 | 94.29 % |
| Extranjero | 1 | 2.86 % |
| Naturalizado | 1 | 2.86 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 33 | 94.29 % |
| No definido | 2 | 5.71 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 23 | 65.71 % |
| Femenino | 12 | 34.29 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 22 | 62.86 % |
| No definido | 8 | 22.86 % |
| No es primera generación | 5 | 14.29 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 22 | 5 | 14.29 % |
| 21 | 5 | 14.29 % |
| 23 | 4 | 11.43 % |
| 30 | 3 | 8.57 % |
| 20 | 3 | 8.57 % |
| 25 | 2 | 5.71 % |
| 31 | 2 | 5.71 % |
| 32 | 2 | 5.71 % |
| 35 | 2 | 5.71 % |
| 47 | 1 | 2.86 % |
| 24 | 1 | 2.86 % |
| 26 | 1 | 2.86 % |
| 27 | 1 | 2.86 % |
| 29 | 1 | 2.86 % |
| 34 | 1 | 2.86 % |
| 37 | 1 | 2.86 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 14 | 40 % |
| Quilmes | 9 | 25.71 % |
| Berazategui | 6 | 17.14 % |
| Indeterminado | 3 | 8.57 % |
| Almirante Brown | 2 | 5.71 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 2.86 % |