CAMBIO DE CARRERA FEBRERO 2024 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
35
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 33 | 94.29 % |
Extranjero | 1 | 2.86 % |
Naturalizado | 1 | 2.86 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 33 | 94.29 % |
No definido | 2 | 5.71 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 23 | 65.71 % |
Femenino | 12 | 34.29 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 23 | 65.71 % |
No definido | 7 | 20 % |
No es primera generación | 5 | 14.29 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
20 | 6 | 17.14 % |
21 | 5 | 14.29 % |
22 | 4 | 11.43 % |
31 | 3 | 8.57 % |
34 | 2 | 5.71 % |
24 | 2 | 5.71 % |
30 | 2 | 5.71 % |
26 | 2 | 5.71 % |
29 | 2 | 5.71 % |
46 | 1 | 2.86 % |
23 | 1 | 2.86 % |
25 | 1 | 2.86 % |
28 | 1 | 2.86 % |
35 | 1 | 2.86 % |
36 | 1 | 2.86 % |
19 | 1 | 2.86 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 14 | 40 % |
Quilmes | 9 | 25.71 % |
Berazategui | 6 | 17.14 % |
Indeterminado | 3 | 8.57 % |
Almirante Brown | 2 | 5.71 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 2.86 % |