CAMBIO DE CARRERA FEBRERO 2024 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
56
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 54 | 96.43 % |
Extranjero | 2 | 3.57 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 55 | 98.21 % |
No definido | 1 | 1.79 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 47 | 83.93 % |
Masculino | 9 | 16.07 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 41 | 73.21 % |
No definido | 9 | 16.07 % |
No es primera generación | 6 | 10.71 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
24 | 5 | 8.93 % |
22 | 4 | 7.14 % |
23 | 3 | 5.36 % |
34 | 3 | 5.36 % |
30 | 3 | 5.36 % |
27 | 3 | 5.36 % |
20 | 2 | 3.57 % |
26 | 2 | 3.57 % |
37 | 2 | 3.57 % |
40 | 2 | 3.57 % |
28 | 2 | 3.57 % |
29 | 2 | 3.57 % |
32 | 2 | 3.57 % |
54 | 2 | 3.57 % |
49 | 1 | 1.79 % |
50 | 1 | 1.79 % |
51 | 1 | 1.79 % |
62 | 1 | 1.79 % |
19 | 1 | 1.79 % |
65 | 1 | 1.79 % |
21 | 1 | 1.79 % |
25 | 1 | 1.79 % |
31 | 1 | 1.79 % |
33 | 1 | 1.79 % |
35 | 1 | 1.79 % |
36 | 1 | 1.79 % |
38 | 1 | 1.79 % |
42 | 1 | 1.79 % |
43 | 1 | 1.79 % |
44 | 1 | 1.79 % |
45 | 1 | 1.79 % |
46 | 1 | 1.79 % |
47 | 1 | 1.79 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 23 | 41.07 % |
Berazategui | 12 | 21.43 % |
Quilmes | 10 | 17.86 % |
Indeterminado | 6 | 10.71 % |
Almirante Brown | 2 | 3.57 % |
Avellaneda | 2 | 3.57 % |