CAMBIO DE CARRERA FEBRERO 2024 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
56
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 54 | 96.43 % |
| Extranjero | 2 | 3.57 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 55 | 98.21 % |
| No definido | 1 | 1.79 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 47 | 83.93 % |
| Masculino | 9 | 16.07 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 41 | 73.21 % |
| No definido | 9 | 16.07 % |
| No es primera generación | 6 | 10.71 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 5 | 8.93 % |
| 23 | 5 | 8.93 % |
| 25 | 3 | 5.36 % |
| 24 | 3 | 5.36 % |
| 31 | 3 | 5.36 % |
| 21 | 3 | 5.36 % |
| 55 | 2 | 3.57 % |
| 34 | 2 | 3.57 % |
| 36 | 2 | 3.57 % |
| 35 | 2 | 3.57 % |
| 37 | 2 | 3.57 % |
| 27 | 2 | 3.57 % |
| 32 | 2 | 3.57 % |
| 47 | 2 | 3.57 % |
| 51 | 2 | 3.57 % |
| 19 | 1 | 1.79 % |
| 66 | 1 | 1.79 % |
| 22 | 1 | 1.79 % |
| 26 | 1 | 1.79 % |
| 29 | 1 | 1.79 % |
| 30 | 1 | 1.79 % |
| 33 | 1 | 1.79 % |
| 39 | 1 | 1.79 % |
| 40 | 1 | 1.79 % |
| 41 | 1 | 1.79 % |
| 43 | 1 | 1.79 % |
| 44 | 1 | 1.79 % |
| 45 | 1 | 1.79 % |
| 46 | 1 | 1.79 % |
| 50 | 1 | 1.79 % |
| 63 | 1 | 1.79 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 23 | 41.07 % |
| Berazategui | 12 | 21.43 % |
| Quilmes | 9 | 16.07 % |
| Indeterminado | 7 | 12.5 % |
| Almirante Brown | 2 | 3.57 % |
| Avellaneda | 2 | 3.57 % |