CAMBIO DE CARRERA FEBRERO 2024 > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
127
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 127 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 127 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 86 | 67.72 % |
| Masculino | 41 | 32.28 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 96 | 75.59 % |
| No definido | 19 | 14.96 % |
| No es primera generación | 12 | 9.45 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 16 | 12.6 % |
| 20 | 13 | 10.24 % |
| 21 | 13 | 10.24 % |
| 22 | 9 | 7.09 % |
| 25 | 9 | 7.09 % |
| 32 | 6 | 4.72 % |
| 27 | 6 | 4.72 % |
| 34 | 4 | 3.15 % |
| 37 | 4 | 3.15 % |
| 30 | 4 | 3.15 % |
| 26 | 4 | 3.15 % |
| 28 | 4 | 3.15 % |
| 36 | 3 | 2.36 % |
| 38 | 3 | 2.36 % |
| 39 | 3 | 2.36 % |
| 53 | 3 | 2.36 % |
| 33 | 3 | 2.36 % |
| 45 | 2 | 1.57 % |
| 31 | 2 | 1.57 % |
| 24 | 2 | 1.57 % |
| 40 | 2 | 1.57 % |
| 41 | 2 | 1.57 % |
| 49 | 2 | 1.57 % |
| 54 | 1 | 0.79 % |
| 35 | 1 | 0.79 % |
| 42 | 1 | 0.79 % |
| 43 | 1 | 0.79 % |
| 44 | 1 | 0.79 % |
| 46 | 1 | 0.79 % |
| 48 | 1 | 0.79 % |
| 19 | 1 | 0.79 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 52 | 40.94 % |
| Quilmes | 20 | 15.75 % |
| Berazategui | 18 | 14.17 % |
| Almirante Brown | 14 | 11.02 % |
| Indeterminado | 9 | 7.09 % |
| La Plata | 3 | 2.36 % |
| Lomas de Zamora | 2 | 1.57 % |
| Lanús | 1 | 0.79 % |
| Esteban Echeverría | 1 | 0.79 % |
| Avellaneda | 1 | 0.79 % |
| Cañuelas | 1 | 0.79 % |