Inscripciones Vinculación 2024 > Carrera: Cursos de Idioma
Inscripciones Efectivas
261
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 254 | 97.32 % |
Extranjero | 7 | 2.68 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 257 | 98.47 % |
No definido | 2 | 0.77 % |
Brasil | 1 | 0.38 % |
Perú | 1 | 0.38 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 202 | 77.39 % |
Masculino | 59 | 22.61 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 168 | 64.37 % |
No definido | 69 | 26.44 % |
No es primera generación | 24 | 9.2 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
22 | 17 | 6.51 % |
20 | 15 | 5.75 % |
31 | 14 | 5.36 % |
25 | 14 | 5.36 % |
27 | 13 | 4.98 % |
30 | 11 | 4.21 % |
26 | 10 | 3.83 % |
21 | 10 | 3.83 % |
23 | 10 | 3.83 % |
28 | 10 | 3.83 % |
29 | 10 | 3.83 % |
33 | 10 | 3.83 % |
35 | 9 | 3.45 % |
24 | 9 | 3.45 % |
39 | 9 | 3.45 % |
19 | 8 | 3.07 % |
38 | 8 | 3.07 % |
32 | 7 | 2.68 % |
36 | 7 | 2.68 % |
47 | 7 | 2.68 % |
34 | 6 | 2.3 % |
46 | 6 | 2.3 % |
40 | 5 | 1.92 % |
41 | 5 | 1.92 % |
37 | 5 | 1.92 % |
42 | 3 | 1.15 % |
45 | 3 | 1.15 % |
18 | 2 | 0.77 % |
43 | 2 | 0.77 % |
44 | 2 | 0.77 % |
48 | 2 | 0.77 % |
51 | 2 | 0.77 % |
52 | 2 | 0.77 % |
54 | 2 | 0.77 % |
56 | 2 | 0.77 % |
49 | 1 | 0.38 % |
55 | 1 | 0.38 % |
59 | 1 | 0.38 % |
57 | 1 | 0.38 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 91 | 34.87 % |
Quilmes | 49 | 18.77 % |
Berazategui | 42 | 16.09 % |
Almirante Brown | 31 | 11.88 % |
Indeterminado | 18 | 6.9 % |
La Plata | 4 | 1.53 % |
Lomas de Zamora | 4 | 1.53 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 1.15 % |
Lanús | 1 | 0.38 % |
Esteban Echeverría | 1 | 0.38 % |
Presidente Perón | 1 | 0.38 % |
Escobar | 1 | 0.38 % |
San Vicente | 1 | 0.38 % |
Avellaneda | 1 | 0.38 % |