Periodos de inscripción CAMBIO DE CARRERA/ SIMULT OBSTETRICIA. FEBRERO 2024
Inscripciones Efectivas
141
Inscripciones por Instituto
| Instituto | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Instituto de Ciencias de la Salud | 141 | 100 % |
Inscripciones por Carrera
| Carrera | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Licenciatura en Obstetricia | 141 | 100 % |
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 131 | 92.91 % |
| Extranjero | 10 | 7.09 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 135 | 95.74 % |
| Paraguay | 4 | 2.84 % |
| Brasil | 1 | 0.71 % |
| Bolivia | 1 | 0.71 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 133 | 94.33 % |
| Masculino | 8 | 5.67 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 111 | 78.72 % |
| No definido | 18 | 12.77 % |
| No es primera generación | 12 | 8.51 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 32 | 10 | 7.09 % |
| 31 | 9 | 6.38 % |
| 24 | 8 | 5.67 % |
| 25 | 8 | 5.67 % |
| 29 | 7 | 4.96 % |
| 36 | 7 | 4.96 % |
| 35 | 6 | 4.26 % |
| 26 | 6 | 4.26 % |
| 27 | 6 | 4.26 % |
| 34 | 5 | 3.55 % |
| 28 | 5 | 3.55 % |
| 46 | 5 | 3.55 % |
| 40 | 4 | 2.84 % |
| 45 | 4 | 2.84 % |
| 37 | 4 | 2.84 % |
| 20 | 4 | 2.84 % |
| 38 | 4 | 2.84 % |
| 30 | 4 | 2.84 % |
| 47 | 4 | 2.84 % |
| 41 | 4 | 2.84 % |
| 39 | 3 | 2.13 % |
| 55 | 3 | 2.13 % |
| 23 | 3 | 2.13 % |
| 42 | 3 | 2.13 % |
| 33 | 3 | 2.13 % |
| 22 | 2 | 1.42 % |
| 49 | 2 | 1.42 % |
| 53 | 2 | 1.42 % |
| 21 | 2 | 1.42 % |
| 52 | 2 | 1.42 % |
| 43 | 1 | 0.71 % |
| 44 | 1 | 0.71 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 60 | 42.55 % |
| Berazategui | 31 | 21.99 % |
| Quilmes | 20 | 14.18 % |
| Almirante Brown | 13 | 9.22 % |
| Indeterminado | 5 | 3.55 % |
| Lanús | 2 | 1.42 % |
| Avellaneda | 2 | 1.42 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 1.42 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.71 % |
| La Plata | 1 | 0.71 % |
| Esteban Echeverría | 1 | 0.71 % |
| Ezeiza | 1 | 0.71 % |