Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2024

Inscripciones Efectivas
257
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 257 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 257 100 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 257 100 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 134 52.14 %
Masculino 122 47.47 %
No Binario 1 0.39 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 237 92.22 %
Primera Generación 16 6.23 %
No es primera generación 4 1.56 %
Edad
Edad Inscriptos %
44 13 5.06 %
47 13 5.06 %
46 13 5.06 %
49 12 4.67 %
39 11 4.28 %
36 11 4.28 %
45 10 3.89 %
34 9 3.5 %
33 9 3.5 %
40 9 3.5 %
31 9 3.5 %
50 9 3.5 %
41 8 3.11 %
38 7 2.72 %
43 6 2.33 %
48 6 2.33 %
51 6 2.33 %
42 6 2.33 %
37 5 1.95 %
56 5 1.95 %
60 5 1.95 %
52 5 1.95 %
58 5 1.95 %
35 5 1.95 %
55 5 1.95 %
54 5 1.95 %
53 5 1.95 %
59 4 1.56 %
27 4 1.56 %
32 3 1.17 %
63 3 1.17 %
65 3 1.17 %
26 3 1.17 %
30 3 1.17 %
29 2 0.78 %
57 2 0.78 %
22 2 0.78 %
64 2 0.78 %
25 2 0.78 %
24 2 0.78 %
28 2 0.78 %
66 2 0.78 %
79 1 0.39 %
73 1 0.39 %
67 1 0.39 %
62 1 0.39 %
71 1 0.39 %
61 1 0.39 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 11 4.28 %
Berazategui 9 3.5 %
La Plata 4 1.56 %
Indeterminado 2 0.78 %
Quilmes 2 0.78 %
Lanús 1 0.39 %
Escalante 1 0.39 %
Lomas de Zamora 1 0.39 %
Banda 1 0.39 %
San Martín 1 0.39 %
Avellaneda 1 0.39 %
Pergamino 1 0.39 %
El Carmen 1 0.39 %