Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2024

Inscripciones Efectivas
257
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 257 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 257 100 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 257 100 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 134 52.14 %
Masculino 122 47.47 %
No Binario 1 0.39 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 237 92.22 %
Primera Generación 16 6.23 %
No es primera generación 4 1.56 %
Edad
Edad Inscriptos %
44 13 5.06 %
45 13 5.06 %
39 12 4.67 %
46 11 4.28 %
43 10 3.89 %
35 10 3.89 %
49 10 3.89 %
38 9 3.5 %
50 9 3.5 %
47 9 3.5 %
36 9 3.5 %
48 9 3.5 %
33 8 3.11 %
40 7 2.72 %
31 7 2.72 %
42 6 2.33 %
32 6 2.33 %
52 6 2.33 %
41 6 2.33 %
54 6 2.33 %
34 6 2.33 %
51 5 1.95 %
58 5 1.95 %
30 5 1.95 %
63 5 1.95 %
59 5 1.95 %
55 5 1.95 %
57 4 1.56 %
37 4 1.56 %
29 4 1.56 %
53 3 1.17 %
25 3 1.17 %
26 3 1.17 %
27 3 1.17 %
60 3 1.17 %
66 2 0.78 %
65 2 0.78 %
28 2 0.78 %
64 2 0.78 %
21 2 0.78 %
56 2 0.78 %
23 1 0.39 %
24 1 0.39 %
70 1 0.39 %
62 1 0.39 %
78 1 0.39 %
73 1 0.39 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 11 4.28 %
Berazategui 9 3.5 %
La Plata 3 1.17 %
Quilmes 2 0.78 %
Indeterminado 2 0.78 %
San Martín 1 0.39 %
Lanús 1 0.39 %
Avellaneda 1 0.39 %
Escalante 1 0.39 %
Lomas de Zamora 1 0.39 %
Pergamino 1 0.39 %
Banda 1 0.39 %
El Carmen 1 0.39 %