Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2024

Inscripciones Efectivas
257
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 257 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 257 100 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 257 100 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 134 52.14 %
Masculino 122 47.47 %
No Binario 1 0.39 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 237 92.22 %
Primera Generación 16 6.23 %
No es primera generación 4 1.56 %
Edad
Edad Inscriptos %
44 15 5.84 %
47 13 5.06 %
39 13 5.06 %
45 12 4.67 %
36 12 4.67 %
49 11 4.28 %
33 10 3.89 %
34 8 3.11 %
46 8 3.11 %
40 8 3.11 %
31 8 3.11 %
48 8 3.11 %
50 8 3.11 %
41 7 2.72 %
51 7 2.72 %
43 7 2.72 %
42 6 2.33 %
38 6 2.33 %
60 6 2.33 %
37 5 1.95 %
56 5 1.95 %
58 5 1.95 %
35 5 1.95 %
55 5 1.95 %
54 5 1.95 %
53 5 1.95 %
59 4 1.56 %
52 4 1.56 %
26 4 1.56 %
64 3 1.17 %
27 3 1.17 %
32 3 1.17 %
63 3 1.17 %
29 3 1.17 %
30 3 1.17 %
57 2 0.78 %
65 2 0.78 %
66 2 0.78 %
25 2 0.78 %
21 2 0.78 %
28 2 0.78 %
62 1 0.39 %
23 1 0.39 %
67 1 0.39 %
24 1 0.39 %
78 1 0.39 %
73 1 0.39 %
70 1 0.39 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 11 4.28 %
Berazategui 9 3.5 %
La Plata 4 1.56 %
Indeterminado 2 0.78 %
Quilmes 2 0.78 %
Lanús 1 0.39 %
Escalante 1 0.39 %
Lomas de Zamora 1 0.39 %
Banda 1 0.39 %
San Martín 1 0.39 %
Avellaneda 1 0.39 %
Pergamino 1 0.39 %
El Carmen 1 0.39 %