Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2024

Inscripciones Efectivas
257
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 257 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 257 100 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 257 100 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 134 52.14 %
Masculino 122 47.47 %
No Binario 1 0.39 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 237 92.22 %
Primera Generación 16 6.23 %
No es primera generación 4 1.56 %
Edad
Edad Inscriptos %
44 15 5.84 %
45 12 4.67 %
36 11 4.28 %
49 10 3.89 %
33 10 3.89 %
47 10 3.89 %
39 10 3.89 %
46 10 3.89 %
40 9 3.5 %
50 9 3.5 %
34 8 3.11 %
48 8 3.11 %
43 8 3.11 %
31 7 2.72 %
41 7 2.72 %
38 7 2.72 %
35 7 2.72 %
52 6 2.33 %
55 6 2.33 %
54 6 2.33 %
60 6 2.33 %
42 6 2.33 %
51 6 2.33 %
58 5 1.95 %
37 5 1.95 %
30 4 1.56 %
32 4 1.56 %
56 3 1.17 %
63 3 1.17 %
27 3 1.17 %
64 3 1.17 %
25 3 1.17 %
26 3 1.17 %
53 3 1.17 %
29 3 1.17 %
57 3 1.17 %
59 3 1.17 %
28 2 0.78 %
21 2 0.78 %
65 2 0.78 %
66 2 0.78 %
70 1 0.39 %
67 1 0.39 %
73 1 0.39 %
23 1 0.39 %
24 1 0.39 %
62 1 0.39 %
78 1 0.39 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 11 4.28 %
Berazategui 9 3.5 %
La Plata 4 1.56 %
Indeterminado 2 0.78 %
Quilmes 2 0.78 %
Lanús 1 0.39 %
Escalante 1 0.39 %
Lomas de Zamora 1 0.39 %
Banda 1 0.39 %
San Martín 1 0.39 %
Avellaneda 1 0.39 %
Pergamino 1 0.39 %
El Carmen 1 0.39 %