Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2024
Inscripciones Efectivas
257
Inscripciones por Instituto
| Instituto | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Secretaría de Política y Territorio | 257 | 100 % |
Inscripciones por Carrera
| Carrera | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Diplomatura de vinculación Problemática, Gestión e Institucionaldad del Agua en el Siglo XXI | 257 | 100 % |
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 257 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 257 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 134 | 52.14 % |
| Masculino | 122 | 47.47 % |
| No Binario | 1 | 0.39 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 237 | 92.22 % |
| Primera Generación | 16 | 6.23 % |
| No es primera generación | 4 | 1.56 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 46 | 14 | 5.45 % |
| 44 | 13 | 5.06 % |
| 45 | 12 | 4.67 % |
| 49 | 11 | 4.28 % |
| 43 | 10 | 3.89 % |
| 35 | 9 | 3.5 % |
| 33 | 9 | 3.5 % |
| 38 | 9 | 3.5 % |
| 50 | 9 | 3.5 % |
| 48 | 9 | 3.5 % |
| 40 | 9 | 3.5 % |
| 39 | 9 | 3.5 % |
| 32 | 8 | 3.11 % |
| 36 | 8 | 3.11 % |
| 37 | 7 | 2.72 % |
| 31 | 7 | 2.72 % |
| 54 | 7 | 2.72 % |
| 47 | 6 | 2.33 % |
| 58 | 6 | 2.33 % |
| 42 | 6 | 2.33 % |
| 52 | 6 | 2.33 % |
| 59 | 6 | 2.33 % |
| 41 | 6 | 2.33 % |
| 34 | 5 | 1.95 % |
| 30 | 5 | 1.95 % |
| 51 | 4 | 1.56 % |
| 25 | 4 | 1.56 % |
| 63 | 4 | 1.56 % |
| 57 | 4 | 1.56 % |
| 29 | 3 | 1.17 % |
| 53 | 3 | 1.17 % |
| 26 | 3 | 1.17 % |
| 28 | 3 | 1.17 % |
| 55 | 3 | 1.17 % |
| 23 | 2 | 0.78 % |
| 21 | 2 | 0.78 % |
| 65 | 2 | 0.78 % |
| 64 | 2 | 0.78 % |
| 66 | 2 | 0.78 % |
| 27 | 2 | 0.78 % |
| 56 | 2 | 0.78 % |
| 62 | 2 | 0.78 % |
| 60 | 1 | 0.39 % |
| 78 | 1 | 0.39 % |
| 70 | 1 | 0.39 % |
| 73 | 1 | 0.39 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 11 | 4.28 % |
| Berazategui | 9 | 3.5 % |
| La Plata | 3 | 1.17 % |
| Quilmes | 2 | 0.78 % |
| Indeterminado | 2 | 0.78 % |
| San Martín | 1 | 0.39 % |
| Lanús | 1 | 0.39 % |
| Avellaneda | 1 | 0.39 % |
| Escalante | 1 | 0.39 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.39 % |
| Pergamino | 1 | 0.39 % |
| Banda | 1 | 0.39 % |
| El Carmen | 1 | 0.39 % |