Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2024

Inscripciones Efectivas
257
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 257 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 257 100 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 257 100 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 134 52.14 %
Masculino 122 47.47 %
No Binario 1 0.39 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 241 93.77 %
Primera Generación 13 5.06 %
No es primera generación 3 1.17 %
Edad
Edad Inscriptos %
45 14 5.45 %
44 13 5.06 %
42 13 5.06 %
48 11 4.28 %
38 10 3.89 %
31 10 3.89 %
47 10 3.89 %
43 10 3.89 %
34 10 3.89 %
37 10 3.89 %
40 8 3.11 %
49 8 3.11 %
29 8 3.11 %
53 7 2.72 %
35 7 2.72 %
36 7 2.72 %
32 7 2.72 %
39 7 2.72 %
58 6 2.33 %
54 5 1.95 %
57 5 1.95 %
33 5 1.95 %
41 5 1.95 %
50 5 1.95 %
51 5 1.95 %
46 4 1.56 %
25 4 1.56 %
56 4 1.56 %
30 4 1.56 %
28 3 1.17 %
61 3 1.17 %
27 3 1.17 %
62 3 1.17 %
52 3 1.17 %
63 2 0.78 %
22 2 0.78 %
23 2 0.78 %
24 2 0.78 %
20 2 0.78 %
64 2 0.78 %
65 2 0.78 %
69 1 0.39 %
71 1 0.39 %
77 1 0.39 %
59 1 0.39 %
55 1 0.39 %
26 1 0.39 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 11 4.28 %
Berazategui 8 3.11 %
Quilmes 3 1.17 %
La Plata 3 1.17 %
Indeterminado 2 0.78 %
Escalante 1 0.39 %
Lomas de Zamora 1 0.39 %
Avellaneda 1 0.39 %