INSCRIPCION CCC 2024 > Carrera: Ciclo de Complementación Curricular (CCC) de Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales.
Inscripciones Efectivas
30
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 30 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 30 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 21 | 70 % |
| Masculino | 9 | 30 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 23 | 76.67 % |
| No definido | 6 | 20 % |
| No es primera generación | 1 | 3.33 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 34 | 4 | 13.33 % |
| 37 | 2 | 6.67 % |
| 47 | 2 | 6.67 % |
| 55 | 2 | 6.67 % |
| 42 | 2 | 6.67 % |
| 33 | 1 | 3.33 % |
| 35 | 1 | 3.33 % |
| 38 | 1 | 3.33 % |
| 39 | 1 | 3.33 % |
| 40 | 1 | 3.33 % |
| 41 | 1 | 3.33 % |
| 44 | 1 | 3.33 % |
| 46 | 1 | 3.33 % |
| 50 | 1 | 3.33 % |
| 51 | 1 | 3.33 % |
| 53 | 1 | 3.33 % |
| 54 | 1 | 3.33 % |
| 27 | 1 | 3.33 % |
| 58 | 1 | 3.33 % |
| 28 | 1 | 3.33 % |
| 29 | 1 | 3.33 % |
| 30 | 1 | 3.33 % |
| 32 | 1 | 3.33 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 11 | 36.67 % |
| Berazategui | 5 | 16.67 % |
| Quilmes | 4 | 13.33 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 6.67 % |
| Almirante Brown | 2 | 6.67 % |
| La Plata | 1 | 3.33 % |
| Avellaneda | 1 | 3.33 % |
| Indeterminado | 1 | 3.33 % |