Inscripciones Posgrado 2024 > Carrera: Diplomatura Superior en Intervención Social
Inscripciones Efectivas
75
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 75 | 100 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 75 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 69 | 92 % |
Masculino | 6 | 8 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 41 | 54.67 % |
No definido | 29 | 38.67 % |
No es primera generación | 5 | 6.67 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 6 | 8 % |
29 | 5 | 6.67 % |
39 | 5 | 6.67 % |
40 | 4 | 5.33 % |
42 | 4 | 5.33 % |
31 | 4 | 5.33 % |
34 | 4 | 5.33 % |
48 | 4 | 5.33 % |
46 | 3 | 4 % |
41 | 3 | 4 % |
58 | 3 | 4 % |
26 | 3 | 4 % |
37 | 3 | 4 % |
54 | 3 | 4 % |
66 | 2 | 2.67 % |
30 | 2 | 2.67 % |
36 | 2 | 2.67 % |
38 | 2 | 2.67 % |
44 | 2 | 2.67 % |
47 | 2 | 2.67 % |
51 | 2 | 2.67 % |
63 | 1 | 1.33 % |
35 | 1 | 1.33 % |
25 | 1 | 1.33 % |
32 | 1 | 1.33 % |
27 | 1 | 1.33 % |
45 | 1 | 1.33 % |
43 | 1 | 1.33 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 19 | 25.33 % |
Quilmes | 17 | 22.67 % |
Berazategui | 16 | 21.33 % |
Indeterminado | 7 | 9.33 % |
Almirante Brown | 3 | 4 % |
La Plata | 2 | 2.67 % |
General Roca | 1 | 1.33 % |
Avellaneda | 1 | 1.33 % |
Morón | 1 | 1.33 % |
Punilla | 1 | 1.33 % |
Unión | 1 | 1.33 % |