Inscripciones Posgrado 2024 > Carrera: Diplomatura Superior en Intervención Social
Inscripciones Efectivas
75
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 75 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 75 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 69 | 92 % |
| Masculino | 6 | 8 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 42 | 56 % |
| No definido | 28 | 37.33 % |
| No es primera generación | 5 | 6.67 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 8 | 10.67 % |
| 40 | 5 | 6.67 % |
| 27 | 4 | 5.33 % |
| 42 | 4 | 5.33 % |
| 41 | 4 | 5.33 % |
| 38 | 4 | 5.33 % |
| 47 | 4 | 5.33 % |
| 43 | 3 | 4 % |
| 48 | 3 | 4 % |
| 35 | 3 | 4 % |
| 30 | 3 | 4 % |
| 37 | 3 | 4 % |
| 31 | 3 | 4 % |
| 44 | 2 | 2.67 % |
| 55 | 2 | 2.67 % |
| 52 | 2 | 2.67 % |
| 32 | 2 | 2.67 % |
| 59 | 2 | 2.67 % |
| 67 | 1 | 1.33 % |
| 28 | 1 | 1.33 % |
| 33 | 1 | 1.33 % |
| 34 | 1 | 1.33 % |
| 36 | 1 | 1.33 % |
| 39 | 1 | 1.33 % |
| 45 | 1 | 1.33 % |
| 46 | 1 | 1.33 % |
| 49 | 1 | 1.33 % |
| 54 | 1 | 1.33 % |
| 58 | 1 | 1.33 % |
| 63 | 1 | 1.33 % |
| 66 | 1 | 1.33 % |
| 26 | 1 | 1.33 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 20 | 26.67 % |
| Quilmes | 17 | 22.67 % |
| Berazategui | 16 | 21.33 % |
| Indeterminado | 6 | 8 % |
| Almirante Brown | 3 | 4 % |
| La Plata | 2 | 2.67 % |
| General Roca | 1 | 1.33 % |
| Avellaneda | 1 | 1.33 % |
| Morón | 1 | 1.33 % |
| Punilla | 1 | 1.33 % |
| Unión | 1 | 1.33 % |