Inscripciones Posgrado 2024 > Carrera: Doctorado en Estudios del Conurbano
Inscripciones Efectivas
71
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 71 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 71 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 37 | 52.11 % |
| Masculino | 34 | 47.89 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 57 | 80.28 % |
| Primera Generación | 12 | 16.9 % |
| No es primera generación | 2 | 2.82 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 55 | 4 | 5.63 % |
| 40 | 4 | 5.63 % |
| 38 | 4 | 5.63 % |
| 47 | 4 | 5.63 % |
| 50 | 3 | 4.23 % |
| 41 | 3 | 4.23 % |
| 56 | 3 | 4.23 % |
| 62 | 3 | 4.23 % |
| 66 | 3 | 4.23 % |
| 45 | 3 | 4.23 % |
| 39 | 3 | 4.23 % |
| 49 | 3 | 4.23 % |
| 51 | 3 | 4.23 % |
| 59 | 2 | 2.82 % |
| 36 | 2 | 2.82 % |
| 54 | 2 | 2.82 % |
| 63 | 2 | 2.82 % |
| 46 | 2 | 2.82 % |
| 44 | 2 | 2.82 % |
| 80 | 1 | 1.41 % |
| 26 | 1 | 1.41 % |
| 28 | 1 | 1.41 % |
| 31 | 1 | 1.41 % |
| 32 | 1 | 1.41 % |
| 42 | 1 | 1.41 % |
| 43 | 1 | 1.41 % |
| 48 | 1 | 1.41 % |
| 52 | 1 | 1.41 % |
| 53 | 1 | 1.41 % |
| 58 | 1 | 1.41 % |
| 61 | 1 | 1.41 % |
| 67 | 1 | 1.41 % |
| 68 | 1 | 1.41 % |
| 69 | 1 | 1.41 % |
| 25 | 1 | 1.41 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 4 | 5.63 % |
| Berazategui | 4 | 5.63 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 2.82 % |
| Almirante Brown | 2 | 2.82 % |
| Lanús | 2 | 2.82 % |
| La Plata | 2 | 2.82 % |
| Quilmes | 2 | 2.82 % |
| Ituzaingó | 2 | 2.82 % |
| La Matanza | 2 | 2.82 % |
| Avellaneda | 1 | 1.41 % |
| Merlo | 1 | 1.41 % |
| Indeterminado | 1 | 1.41 % |