INSCRIPCIONES 2024 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
271
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 264 | 97.42 % |
Extranjero | 6 | 2.21 % |
Naturalizado | 1 | 0.37 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 264 | 97.42 % |
No definido | 5 | 1.85 % |
Chile | 1 | 0.37 % |
Paraguay | 1 | 0.37 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 242 | 89.3 % |
Femenino | 29 | 10.7 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 201 | 74.17 % |
No es primera generación | 35 | 12.92 % |
No definido | 35 | 12.92 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
20 | 52 | 19.19 % |
19 | 44 | 16.24 % |
21 | 23 | 8.49 % |
24 | 15 | 5.54 % |
22 | 15 | 5.54 % |
18 | 14 | 5.17 % |
23 | 11 | 4.06 % |
30 | 11 | 4.06 % |
25 | 10 | 3.69 % |
28 | 9 | 3.32 % |
43 | 6 | 2.21 % |
35 | 5 | 1.85 % |
27 | 5 | 1.85 % |
41 | 5 | 1.85 % |
32 | 4 | 1.48 % |
46 | 4 | 1.48 % |
37 | 4 | 1.48 % |
29 | 4 | 1.48 % |
34 | 3 | 1.11 % |
31 | 3 | 1.11 % |
38 | 3 | 1.11 % |
40 | 3 | 1.11 % |
45 | 3 | 1.11 % |
42 | 2 | 0.74 % |
59 | 2 | 0.74 % |
26 | 2 | 0.74 % |
52 | 2 | 0.74 % |
36 | 2 | 0.74 % |
48 | 1 | 0.37 % |
33 | 1 | 0.37 % |
44 | 1 | 0.37 % |
50 | 1 | 0.37 % |
54 | 1 | 0.37 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 81 | 29.89 % |
Quilmes | 60 | 22.14 % |
Berazategui | 53 | 19.56 % |
Indeterminado | 38 | 14.02 % |
Almirante Brown | 17 | 6.27 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 1.11 % |
Lomas de Zamora | 2 | 0.74 % |
El Carmen | 1 | 0.37 % |
Avellaneda | 1 | 0.37 % |
Baradero | 1 | 0.37 % |
Carlos Casares | 1 | 0.37 % |
Esteban Echeverría | 1 | 0.37 % |
La Plata | 1 | 0.37 % |