INSCRIPCIONES 2024 > Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental
Inscripciones Efectivas
82
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 82 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 82 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 60 | 73.17 % |
| Masculino | 22 | 26.83 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 63 | 76.83 % |
| No es primera generación | 10 | 12.2 % |
| No definido | 9 | 10.98 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 20 | 14 | 17.07 % |
| 21 | 8 | 9.76 % |
| 19 | 8 | 9.76 % |
| 23 | 4 | 4.88 % |
| 22 | 4 | 4.88 % |
| 28 | 4 | 4.88 % |
| 42 | 3 | 3.66 % |
| 25 | 3 | 3.66 % |
| 39 | 3 | 3.66 % |
| 49 | 2 | 2.44 % |
| 38 | 2 | 2.44 % |
| 26 | 2 | 2.44 % |
| 37 | 2 | 2.44 % |
| 30 | 2 | 2.44 % |
| 31 | 2 | 2.44 % |
| 32 | 2 | 2.44 % |
| 66 | 1 | 1.22 % |
| 67 | 1 | 1.22 % |
| 24 | 1 | 1.22 % |
| 27 | 1 | 1.22 % |
| 29 | 1 | 1.22 % |
| 33 | 1 | 1.22 % |
| 35 | 1 | 1.22 % |
| 36 | 1 | 1.22 % |
| 40 | 1 | 1.22 % |
| 41 | 1 | 1.22 % |
| 44 | 1 | 1.22 % |
| 45 | 1 | 1.22 % |
| 51 | 1 | 1.22 % |
| 54 | 1 | 1.22 % |
| 56 | 1 | 1.22 % |
| 57 | 1 | 1.22 % |
| 58 | 1 | 1.22 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 22 | 26.83 % |
| Berazategui | 20 | 24.39 % |
| Quilmes | 15 | 18.29 % |
| Indeterminado | 14 | 17.07 % |
| Almirante Brown | 6 | 7.32 % |
| Avellaneda | 1 | 1.22 % |
| La Plata | 1 | 1.22 % |