INSCRIPCIONES 2024 > Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental
Inscripciones Efectivas
82
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 82 | 100 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 82 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 60 | 73.17 % |
Masculino | 22 | 26.83 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 63 | 76.83 % |
No es primera generación | 10 | 12.2 % |
No definido | 9 | 10.98 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
20 | 13 | 15.85 % |
19 | 10 | 12.2 % |
21 | 7 | 8.54 % |
27 | 4 | 4.88 % |
18 | 4 | 4.88 % |
23 | 4 | 4.88 % |
37 | 3 | 3.66 % |
25 | 3 | 3.66 % |
30 | 3 | 3.66 % |
32 | 3 | 3.66 % |
38 | 3 | 3.66 % |
41 | 3 | 3.66 % |
28 | 2 | 2.44 % |
36 | 2 | 2.44 % |
24 | 2 | 2.44 % |
65 | 1 | 1.22 % |
40 | 1 | 1.22 % |
67 | 1 | 1.22 % |
42 | 1 | 1.22 % |
43 | 1 | 1.22 % |
44 | 1 | 1.22 % |
48 | 1 | 1.22 % |
49 | 1 | 1.22 % |
50 | 1 | 1.22 % |
54 | 1 | 1.22 % |
55 | 1 | 1.22 % |
29 | 1 | 1.22 % |
57 | 1 | 1.22 % |
56 | 1 | 1.22 % |
34 | 1 | 1.22 % |
22 | 1 | 1.22 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 22 | 26.83 % |
Berazategui | 20 | 24.39 % |
Quilmes | 15 | 18.29 % |
Indeterminado | 14 | 17.07 % |
Almirante Brown | 6 | 7.32 % |
Avellaneda | 1 | 1.22 % |
La Plata | 1 | 1.22 % |