INSCRIPCIONES 2024 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
218
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 211 | 96.79 % |
Extranjero | 6 | 2.75 % |
Naturalizado | 1 | 0.46 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 211 | 96.79 % |
No definido | 6 | 2.75 % |
Paraguay | 1 | 0.46 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 119 | 54.59 % |
Femenino | 99 | 45.41 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 159 | 72.94 % |
No definido | 31 | 14.22 % |
No es primera generación | 28 | 12.84 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
19 | 47 | 21.56 % |
20 | 30 | 13.76 % |
21 | 20 | 9.17 % |
18 | 13 | 5.96 % |
22 | 12 | 5.5 % |
23 | 11 | 5.05 % |
26 | 9 | 4.13 % |
27 | 8 | 3.67 % |
24 | 6 | 2.75 % |
37 | 5 | 2.29 % |
25 | 5 | 2.29 % |
29 | 5 | 2.29 % |
30 | 5 | 2.29 % |
41 | 4 | 1.83 % |
28 | 4 | 1.83 % |
36 | 4 | 1.83 % |
40 | 3 | 1.38 % |
34 | 3 | 1.38 % |
39 | 3 | 1.38 % |
35 | 2 | 0.92 % |
32 | 2 | 0.92 % |
33 | 2 | 0.92 % |
38 | 2 | 0.92 % |
43 | 2 | 0.92 % |
44 | 2 | 0.92 % |
54 | 1 | 0.46 % |
63 | 1 | 0.46 % |
45 | 1 | 0.46 % |
47 | 1 | 0.46 % |
50 | 1 | 0.46 % |
51 | 1 | 0.46 % |
53 | 1 | 0.46 % |
31 | 1 | 0.46 % |
42 | 1 | 0.46 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 73 | 33.49 % |
Quilmes | 48 | 22.02 % |
Berazategui | 43 | 19.72 % |
Indeterminado | 31 | 14.22 % |
Almirante Brown | 14 | 6.42 % |
Avellaneda | 2 | 0.92 % |
La Plata | 2 | 0.92 % |
San Vicente | 1 | 0.46 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.46 % |