INSCRIPCIONES 2024 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
218
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 211 | 96.79 % |
| Extranjero | 6 | 2.75 % |
| Naturalizado | 1 | 0.46 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 211 | 96.79 % |
| No definido | 6 | 2.75 % |
| Paraguay | 1 | 0.46 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 119 | 54.59 % |
| Femenino | 99 | 45.41 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 159 | 72.94 % |
| No definido | 31 | 14.22 % |
| No es primera generación | 28 | 12.84 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 20 | 36 | 16.51 % |
| 19 | 33 | 15.14 % |
| 21 | 30 | 13.76 % |
| 22 | 16 | 7.34 % |
| 23 | 12 | 5.5 % |
| 24 | 9 | 4.13 % |
| 27 | 8 | 3.67 % |
| 26 | 7 | 3.21 % |
| 28 | 7 | 3.21 % |
| 29 | 6 | 2.75 % |
| 37 | 5 | 2.29 % |
| 30 | 4 | 1.83 % |
| 25 | 4 | 1.83 % |
| 42 | 4 | 1.83 % |
| 38 | 4 | 1.83 % |
| 35 | 4 | 1.83 % |
| 45 | 3 | 1.38 % |
| 31 | 3 | 1.38 % |
| 32 | 3 | 1.38 % |
| 39 | 3 | 1.38 % |
| 40 | 3 | 1.38 % |
| 44 | 2 | 0.92 % |
| 41 | 2 | 0.92 % |
| 33 | 2 | 0.92 % |
| 54 | 2 | 0.92 % |
| 63 | 1 | 0.46 % |
| 34 | 1 | 0.46 % |
| 36 | 1 | 0.46 % |
| 48 | 1 | 0.46 % |
| 51 | 1 | 0.46 % |
| 52 | 1 | 0.46 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 74 | 33.94 % |
| Quilmes | 49 | 22.48 % |
| Berazategui | 43 | 19.72 % |
| Indeterminado | 30 | 13.76 % |
| Almirante Brown | 14 | 6.42 % |
| Avellaneda | 2 | 0.92 % |
| La Plata | 2 | 0.92 % |
| San Vicente | 1 | 0.46 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.46 % |