INSCRIPCIONES 2024 > Carrera: Ingeniería en Transporte
Inscripciones Efectivas
63
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 63 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 63 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 50 | 79.37 % |
| Femenino | 13 | 20.63 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 48 | 76.19 % |
| No es primera generación | 9 | 14.29 % |
| No definido | 6 | 9.52 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 20 | 10 | 15.87 % |
| 26 | 5 | 7.94 % |
| 23 | 5 | 7.94 % |
| 21 | 5 | 7.94 % |
| 19 | 4 | 6.35 % |
| 28 | 3 | 4.76 % |
| 25 | 3 | 4.76 % |
| 33 | 2 | 3.17 % |
| 22 | 2 | 3.17 % |
| 24 | 2 | 3.17 % |
| 29 | 2 | 3.17 % |
| 31 | 2 | 3.17 % |
| 41 | 2 | 3.17 % |
| 45 | 2 | 3.17 % |
| 50 | 2 | 3.17 % |
| 35 | 1 | 1.59 % |
| 36 | 1 | 1.59 % |
| 40 | 1 | 1.59 % |
| 52 | 1 | 1.59 % |
| 44 | 1 | 1.59 % |
| 54 | 1 | 1.59 % |
| 47 | 1 | 1.59 % |
| 49 | 1 | 1.59 % |
| 55 | 1 | 1.59 % |
| 32 | 1 | 1.59 % |
| 27 | 1 | 1.59 % |
| 34 | 1 | 1.59 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 18 | 28.57 % |
| Quilmes | 18 | 28.57 % |
| Berazategui | 10 | 15.87 % |
| Indeterminado | 7 | 11.11 % |
| Almirante Brown | 5 | 7.94 % |
| Lanús | 1 | 1.59 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.59 % |
| La Plata | 1 | 1.59 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 1.59 % |