INSCRIPCIONES 2024 > Carrera: Licenciatura en Ciencias Agrarias
Inscripciones Efectivas
61
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 57 | 93.44 % |
| Extranjero | 4 | 6.56 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 57 | 93.44 % |
| No definido | 4 | 6.56 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 34 | 55.74 % |
| Masculino | 27 | 44.26 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 46 | 75.41 % |
| No definido | 9 | 14.75 % |
| No es primera generación | 6 | 9.84 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 20 | 8 | 13.11 % |
| 21 | 7 | 11.48 % |
| 23 | 4 | 6.56 % |
| 27 | 4 | 6.56 % |
| 22 | 4 | 6.56 % |
| 32 | 3 | 4.92 % |
| 19 | 3 | 4.92 % |
| 45 | 3 | 4.92 % |
| 28 | 3 | 4.92 % |
| 33 | 2 | 3.28 % |
| 24 | 2 | 3.28 % |
| 25 | 2 | 3.28 % |
| 39 | 2 | 3.28 % |
| 30 | 1 | 1.64 % |
| 34 | 1 | 1.64 % |
| 67 | 1 | 1.64 % |
| 41 | 1 | 1.64 % |
| 42 | 1 | 1.64 % |
| 43 | 1 | 1.64 % |
| 26 | 1 | 1.64 % |
| 46 | 1 | 1.64 % |
| 47 | 1 | 1.64 % |
| 48 | 1 | 1.64 % |
| 49 | 1 | 1.64 % |
| 50 | 1 | 1.64 % |
| 57 | 1 | 1.64 % |
| 31 | 1 | 1.64 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 20 | 32.79 % |
| Quilmes | 16 | 26.23 % |
| Berazategui | 9 | 14.75 % |
| Indeterminado | 6 | 9.84 % |
| La Plata | 2 | 3.28 % |
| Avellaneda | 2 | 3.28 % |
| Lanús | 1 | 1.64 % |
| Colón | 1 | 1.64 % |
| Pilar | 1 | 1.64 % |
| Almirante Brown | 1 | 1.64 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.64 % |