INSCRIPCIONES 2024 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
406
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 399 | 98.28 % |
Extranjero | 6 | 1.48 % |
Naturalizado | 1 | 0.25 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 400 | 98.52 % |
No definido | 5 | 1.23 % |
Bolivia | 1 | 0.25 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 373 | 91.87 % |
Masculino | 33 | 8.13 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 333 | 82.02 % |
No es primera generación | 37 | 9.11 % |
No definido | 36 | 8.87 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
19 | 33 | 8.13 % |
25 | 24 | 5.91 % |
27 | 22 | 5.42 % |
21 | 22 | 5.42 % |
22 | 21 | 5.17 % |
24 | 20 | 4.93 % |
20 | 20 | 4.93 % |
23 | 19 | 4.68 % |
26 | 19 | 4.68 % |
33 | 19 | 4.68 % |
32 | 17 | 4.19 % |
29 | 16 | 3.94 % |
28 | 13 | 3.2 % |
39 | 12 | 2.96 % |
30 | 12 | 2.96 % |
31 | 12 | 2.96 % |
36 | 11 | 2.71 % |
38 | 10 | 2.46 % |
35 | 9 | 2.22 % |
46 | 8 | 1.97 % |
34 | 8 | 1.97 % |
42 | 7 | 1.72 % |
37 | 5 | 1.23 % |
40 | 5 | 1.23 % |
45 | 5 | 1.23 % |
49 | 5 | 1.23 % |
18 | 4 | 0.99 % |
41 | 4 | 0.99 % |
55 | 3 | 0.74 % |
43 | 3 | 0.74 % |
47 | 3 | 0.74 % |
54 | 3 | 0.74 % |
48 | 3 | 0.74 % |
56 | 2 | 0.49 % |
50 | 2 | 0.49 % |
51 | 2 | 0.49 % |
62 | 1 | 0.25 % |
52 | 1 | 0.25 % |
44 | 1 | 0.25 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 153 | 37.68 % |
Quilmes | 76 | 18.72 % |
Berazategui | 63 | 15.52 % |
Indeterminado | 60 | 14.78 % |
Almirante Brown | 36 | 8.87 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | 1.48 % |
Lomas de Zamora | 3 | 0.74 % |
Avellaneda | 3 | 0.74 % |
Lanús | 2 | 0.49 % |
La Plata | 1 | 0.25 % |
Presidente Perón | 1 | 0.25 % |
San Vicente | 1 | 0.25 % |