INSCRIPCIONES 2024 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
588
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 579 | 98.47 % |
| Extranjero | 7 | 1.19 % |
| Por Opción | 1 | 0.17 % |
| Naturalizado | 1 | 0.17 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 580 | 98.64 % |
| No definido | 7 | 1.19 % |
| Paraguay | 1 | 0.17 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 517 | 87.93 % |
| Masculino | 70 | 11.9 % |
| No Binario | 1 | 0.17 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 439 | 74.66 % |
| No definido | 89 | 15.14 % |
| No es primera generación | 60 | 10.2 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 20 | 48 | 8.16 % |
| 19 | 41 | 6.97 % |
| 21 | 40 | 6.8 % |
| 23 | 32 | 5.44 % |
| 22 | 24 | 4.08 % |
| 24 | 20 | 3.4 % |
| 35 | 17 | 2.89 % |
| 32 | 16 | 2.72 % |
| 40 | 16 | 2.72 % |
| 45 | 15 | 2.55 % |
| 27 | 15 | 2.55 % |
| 43 | 15 | 2.55 % |
| 28 | 15 | 2.55 % |
| 26 | 15 | 2.55 % |
| 49 | 14 | 2.38 % |
| 41 | 14 | 2.38 % |
| 36 | 13 | 2.21 % |
| 38 | 13 | 2.21 % |
| 50 | 13 | 2.21 % |
| 47 | 13 | 2.21 % |
| 34 | 13 | 2.21 % |
| 37 | 13 | 2.21 % |
| 33 | 13 | 2.21 % |
| 44 | 11 | 1.87 % |
| 25 | 11 | 1.87 % |
| 30 | 11 | 1.87 % |
| 46 | 10 | 1.7 % |
| 42 | 10 | 1.7 % |
| 54 | 10 | 1.7 % |
| 48 | 10 | 1.7 % |
| 29 | 10 | 1.7 % |
| 52 | 9 | 1.53 % |
| 39 | 9 | 1.53 % |
| 51 | 7 | 1.19 % |
| 55 | 6 | 1.02 % |
| 31 | 6 | 1.02 % |
| 53 | 5 | 0.85 % |
| 63 | 3 | 0.51 % |
| 56 | 2 | 0.34 % |
| 60 | 2 | 0.34 % |
| 59 | 2 | 0.34 % |
| 57 | 2 | 0.34 % |
| 62 | 1 | 0.17 % |
| 66 | 1 | 0.17 % |
| 58 | 1 | 0.17 % |
| 64 | 1 | 0.17 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 176 | 29.93 % |
| Berazategui | 127 | 21.6 % |
| Quilmes | 127 | 21.6 % |
| Indeterminado | 80 | 13.61 % |
| Almirante Brown | 41 | 6.97 % |
| Avellaneda | 8 | 1.36 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | 1.02 % |
| La Plata | 4 | 0.68 % |
| Lanús | 3 | 0.51 % |
| Lomas de Zamora | 3 | 0.51 % |
| Carlos Casares | 1 | 0.17 % |
| Brandsen | 1 | 0.17 % |
| Cushamen | 1 | 0.17 % |