INSCRIPCIONES 2024 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
588
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 579 | 98.47 % |
Extranjero | 7 | 1.19 % |
Por Opción | 1 | 0.17 % |
Naturalizado | 1 | 0.17 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 580 | 98.64 % |
No definido | 7 | 1.19 % |
Paraguay | 1 | 0.17 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 517 | 87.93 % |
Masculino | 70 | 11.9 % |
No Binario | 1 | 0.17 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 439 | 74.66 % |
No definido | 88 | 14.97 % |
No es primera generación | 61 | 10.37 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
19 | 62 | 10.54 % |
20 | 43 | 7.31 % |
22 | 36 | 6.12 % |
21 | 29 | 4.93 % |
25 | 18 | 3.06 % |
34 | 17 | 2.89 % |
36 | 17 | 2.89 % |
32 | 16 | 2.72 % |
41 | 15 | 2.55 % |
23 | 15 | 2.55 % |
44 | 14 | 2.38 % |
24 | 14 | 2.38 % |
27 | 14 | 2.38 % |
38 | 14 | 2.38 % |
26 | 13 | 2.21 % |
47 | 13 | 2.21 % |
42 | 13 | 2.21 % |
43 | 12 | 2.04 % |
49 | 12 | 2.04 % |
35 | 12 | 2.04 % |
18 | 12 | 2.04 % |
29 | 12 | 2.04 % |
48 | 12 | 2.04 % |
40 | 12 | 2.04 % |
45 | 11 | 1.87 % |
39 | 11 | 1.87 % |
31 | 11 | 1.87 % |
51 | 11 | 1.87 % |
46 | 11 | 1.87 % |
37 | 11 | 1.87 % |
33 | 11 | 1.87 % |
28 | 11 | 1.87 % |
54 | 9 | 1.53 % |
50 | 8 | 1.36 % |
53 | 8 | 1.36 % |
30 | 7 | 1.19 % |
52 | 4 | 0.68 % |
55 | 3 | 0.51 % |
63 | 2 | 0.34 % |
59 | 2 | 0.34 % |
56 | 2 | 0.34 % |
62 | 2 | 0.34 % |
57 | 2 | 0.34 % |
61 | 1 | 0.17 % |
58 | 1 | 0.17 % |
66 | 1 | 0.17 % |
60 | 1 | 0.17 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 177 | 30.1 % |
Quilmes | 128 | 21.77 % |
Berazategui | 127 | 21.6 % |
Indeterminado | 79 | 13.44 % |
Almirante Brown | 40 | 6.8 % |
Avellaneda | 8 | 1.36 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | 1.02 % |
La Plata | 4 | 0.68 % |
Lanús | 3 | 0.51 % |
Lomas de Zamora | 3 | 0.51 % |
Carlos Casares | 1 | 0.17 % |
Brandsen | 1 | 0.17 % |
Cushamen | 1 | 0.17 % |