INSCRIPCIONES 2024 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
588
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 579 | 98.47 % |
| Extranjero | 7 | 1.19 % |
| Por Opción | 1 | 0.17 % |
| Naturalizado | 1 | 0.17 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 579 | 98.47 % |
| No definido | 8 | 1.36 % |
| Paraguay | 1 | 0.17 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 517 | 87.93 % |
| Masculino | 70 | 11.9 % |
| No Binario | 1 | 0.17 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 439 | 74.66 % |
| No definido | 89 | 15.14 % |
| No es primera generación | 60 | 10.2 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 20 | 52 | 8.84 % |
| 21 | 43 | 7.31 % |
| 23 | 32 | 5.44 % |
| 19 | 31 | 5.27 % |
| 22 | 26 | 4.42 % |
| 24 | 17 | 2.89 % |
| 26 | 17 | 2.89 % |
| 42 | 16 | 2.72 % |
| 28 | 16 | 2.72 % |
| 35 | 16 | 2.72 % |
| 40 | 16 | 2.72 % |
| 37 | 16 | 2.72 % |
| 32 | 14 | 2.38 % |
| 33 | 14 | 2.38 % |
| 49 | 14 | 2.38 % |
| 47 | 14 | 2.38 % |
| 27 | 14 | 2.38 % |
| 43 | 13 | 2.21 % |
| 45 | 13 | 2.21 % |
| 36 | 13 | 2.21 % |
| 50 | 13 | 2.21 % |
| 44 | 12 | 2.04 % |
| 34 | 12 | 2.04 % |
| 29 | 12 | 2.04 % |
| 39 | 12 | 2.04 % |
| 48 | 11 | 1.87 % |
| 25 | 11 | 1.87 % |
| 46 | 10 | 1.7 % |
| 52 | 10 | 1.7 % |
| 30 | 10 | 1.7 % |
| 38 | 10 | 1.7 % |
| 54 | 9 | 1.53 % |
| 41 | 8 | 1.36 % |
| 31 | 7 | 1.19 % |
| 53 | 7 | 1.19 % |
| 55 | 7 | 1.19 % |
| 51 | 5 | 0.85 % |
| 56 | 2 | 0.34 % |
| 60 | 2 | 0.34 % |
| 63 | 2 | 0.34 % |
| 64 | 2 | 0.34 % |
| 58 | 2 | 0.34 % |
| 66 | 1 | 0.17 % |
| 57 | 1 | 0.17 % |
| 61 | 1 | 0.17 % |
| 59 | 1 | 0.17 % |
| 62 | 1 | 0.17 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 176 | 29.93 % |
| Berazategui | 127 | 21.6 % |
| Quilmes | 127 | 21.6 % |
| Indeterminado | 80 | 13.61 % |
| Almirante Brown | 41 | 6.97 % |
| Avellaneda | 8 | 1.36 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | 1.02 % |
| La Plata | 4 | 0.68 % |
| Lanús | 3 | 0.51 % |
| Lomas de Zamora | 3 | 0.51 % |
| Carlos Casares | 1 | 0.17 % |
| Brandsen | 1 | 0.17 % |
| Cushamen | 1 | 0.17 % |