INSCRIPCIONES 2024 > Carrera: Ingeniería en Petróleo
Inscripciones Efectivas
228
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 222 | 97.37 % |
| Extranjero | 4 | 1.75 % |
| Naturalizado | 2 | 0.88 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 222 | 97.37 % |
| No definido | 6 | 2.63 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 141 | 61.84 % |
| Femenino | 86 | 37.72 % |
| No Binario | 1 | 0.44 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 176 | 77.19 % |
| No definido | 28 | 12.28 % |
| No es primera generación | 24 | 10.53 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 19 | 49 | 21.49 % |
| 20 | 46 | 20.18 % |
| 21 | 29 | 12.72 % |
| 23 | 24 | 10.53 % |
| 22 | 17 | 7.46 % |
| 26 | 9 | 3.95 % |
| 25 | 9 | 3.95 % |
| 32 | 7 | 3.07 % |
| 24 | 6 | 2.63 % |
| 29 | 5 | 2.19 % |
| 27 | 4 | 1.75 % |
| 34 | 4 | 1.75 % |
| 39 | 3 | 1.32 % |
| 28 | 2 | 0.88 % |
| 33 | 2 | 0.88 % |
| 31 | 2 | 0.88 % |
| 40 | 1 | 0.44 % |
| 42 | 1 | 0.44 % |
| 44 | 1 | 0.44 % |
| 46 | 1 | 0.44 % |
| 50 | 1 | 0.44 % |
| 53 | 1 | 0.44 % |
| 54 | 1 | 0.44 % |
| 61 | 1 | 0.44 % |
| 30 | 1 | 0.44 % |
| 36 | 1 | 0.44 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 89 | 39.04 % |
| Quilmes | 43 | 18.86 % |
| Berazategui | 36 | 15.79 % |
| Indeterminado | 28 | 12.28 % |
| Almirante Brown | 15 | 6.58 % |
| La Plata | 5 | 2.19 % |
| Lanús | 2 | 0.88 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.88 % |
| Lomas de Zamora | 2 | 0.88 % |
| Presidente Perón | 1 | 0.44 % |
| General Rodríguez | 1 | 0.44 % |
| Avellaneda | 1 | 0.44 % |