INSCRIPCIONES 2024 > Carrera: Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos
Inscripciones Efectivas
668
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 648 | 97.01 % |
| Extranjero | 17 | 2.54 % |
| Por Opción | 3 | 0.45 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 649 | 97.16 % |
| No definido | 18 | 2.69 % |
| Paraguay | 1 | 0.15 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 603 | 90.27 % |
| Masculino | 63 | 9.43 % |
| No Binario | 2 | 0.3 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 547 | 81.89 % |
| No definido | 63 | 9.43 % |
| No es primera generación | 58 | 8.68 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 20 | 106 | 15.87 % |
| 21 | 82 | 12.28 % |
| 19 | 73 | 10.93 % |
| 22 | 62 | 9.28 % |
| 23 | 48 | 7.19 % |
| 24 | 31 | 4.64 % |
| 25 | 28 | 4.19 % |
| 26 | 21 | 3.14 % |
| 31 | 21 | 3.14 % |
| 30 | 20 | 2.99 % |
| 28 | 18 | 2.69 % |
| 29 | 18 | 2.69 % |
| 27 | 17 | 2.54 % |
| 34 | 15 | 2.25 % |
| 39 | 14 | 2.1 % |
| 33 | 13 | 1.95 % |
| 35 | 13 | 1.95 % |
| 32 | 9 | 1.35 % |
| 40 | 8 | 1.2 % |
| 37 | 7 | 1.05 % |
| 41 | 6 | 0.9 % |
| 38 | 6 | 0.9 % |
| 43 | 5 | 0.75 % |
| 47 | 4 | 0.6 % |
| 36 | 4 | 0.6 % |
| 48 | 4 | 0.6 % |
| 45 | 4 | 0.6 % |
| 49 | 3 | 0.45 % |
| 44 | 2 | 0.3 % |
| 50 | 1 | 0.15 % |
| 60 | 1 | 0.15 % |
| 42 | 1 | 0.15 % |
| 52 | 1 | 0.15 % |
| 58 | 1 | 0.15 % |
| 46 | 1 | 0.15 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 166 | 24.85 % |
| Quilmes | 151 | 22.6 % |
| Berazategui | 126 | 18.86 % |
| Almirante Brown | 92 | 13.77 % |
| Indeterminado | 71 | 10.63 % |
| Lomas de Zamora | 12 | 1.8 % |
| Avellaneda | 10 | 1.5 % |
| Lanús | 7 | 1.05 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | 1.05 % |
| Presidente Perón | 6 | 0.9 % |
| La Plata | 5 | 0.75 % |
| Esteban Echeverría | 3 | 0.45 % |
| San Vicente | 3 | 0.45 % |
| Coronel Suárez | 1 | 0.15 % |
| La Matanza | 1 | 0.15 % |
| Tres de Febrero | 1 | 0.15 % |
| General Pueyrredón | 1 | 0.15 % |