INSCRIPCIONES 2024 > Carrera: Ingeniería Industrial
Inscripciones Efectivas
194
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 190 | 97.94 % |
Extranjero | 2 | 1.03 % |
Naturalizado | 2 | 1.03 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 190 | 97.94 % |
No definido | 4 | 2.06 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 123 | 63.4 % |
Femenino | 71 | 36.6 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 147 | 75.77 % |
No definido | 28 | 14.43 % |
No es primera generación | 19 | 9.79 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
19 | 41 | 21.13 % |
20 | 34 | 17.53 % |
21 | 23 | 11.86 % |
23 | 12 | 6.19 % |
18 | 8 | 4.12 % |
22 | 8 | 4.12 % |
24 | 7 | 3.61 % |
32 | 6 | 3.09 % |
29 | 6 | 3.09 % |
25 | 5 | 2.58 % |
26 | 5 | 2.58 % |
33 | 3 | 1.55 % |
27 | 3 | 1.55 % |
35 | 3 | 1.55 % |
43 | 3 | 1.55 % |
45 | 3 | 1.55 % |
40 | 2 | 1.03 % |
37 | 2 | 1.03 % |
49 | 2 | 1.03 % |
31 | 2 | 1.03 % |
30 | 2 | 1.03 % |
28 | 2 | 1.03 % |
42 | 2 | 1.03 % |
38 | 2 | 1.03 % |
44 | 2 | 1.03 % |
56 | 1 | 0.52 % |
51 | 1 | 0.52 % |
41 | 1 | 0.52 % |
34 | 1 | 0.52 % |
57 | 1 | 0.52 % |
46 | 1 | 0.52 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 67 | 34.54 % |
Berazategui | 42 | 21.65 % |
Quilmes | 33 | 17.01 % |
Almirante Brown | 21 | 10.82 % |
Indeterminado | 17 | 8.76 % |
Merlo | 1 | 0.52 % |
Lanús | 1 | 0.52 % |
Avellaneda | 1 | 0.52 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.52 % |
La Plata | 1 | 0.52 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.52 % |