CAMBIO DE CARRERA/ SIMULTANEIDAD JUNIO 2023 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
152
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 147 | 96.71 % |
| Extranjero | 5 | 3.29 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 148 | 97.37 % |
| Bolivia | 2 | 1.32 % |
| Paraguay | 1 | 0.66 % |
| Uruguay | 1 | 0.66 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 143 | 94.08 % |
| Masculino | 9 | 5.92 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 125 | 82.24 % |
| No definido | 17 | 11.18 % |
| No es primera generación | 10 | 6.58 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 31 | 15 | 9.87 % |
| 24 | 15 | 9.87 % |
| 25 | 12 | 7.89 % |
| 27 | 12 | 7.89 % |
| 26 | 10 | 6.58 % |
| 28 | 9 | 5.92 % |
| 23 | 9 | 5.92 % |
| 29 | 8 | 5.26 % |
| 21 | 6 | 3.95 % |
| 32 | 5 | 3.29 % |
| 20 | 5 | 3.29 % |
| 30 | 5 | 3.29 % |
| 37 | 5 | 3.29 % |
| 35 | 4 | 2.63 % |
| 22 | 4 | 2.63 % |
| 40 | 4 | 2.63 % |
| 39 | 3 | 1.97 % |
| 43 | 3 | 1.97 % |
| 33 | 2 | 1.32 % |
| 38 | 2 | 1.32 % |
| 42 | 2 | 1.32 % |
| 44 | 2 | 1.32 % |
| 52 | 2 | 1.32 % |
| 54 | 2 | 1.32 % |
| 45 | 1 | 0.66 % |
| 46 | 1 | 0.66 % |
| 41 | 1 | 0.66 % |
| 50 | 1 | 0.66 % |
| 58 | 1 | 0.66 % |
| 34 | 1 | 0.66 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 67 | 44.08 % |
| Quilmes | 34 | 22.37 % |
| Berazategui | 21 | 13.82 % |
| Indeterminado | 12 | 7.89 % |
| Almirante Brown | 11 | 7.24 % |
| Avellaneda | 2 | 1.32 % |
| Lomas de Zamora | 2 | 1.32 % |
| La Plata | 1 | 0.66 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.66 % |