CAMBIO DE CARRERA/ SIMULTANEIDAD JUNIO 2023 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres
Inscripciones Efectivas
209
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 204 | 97.61 % |
Extranjero | 5 | 2.39 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 207 | 99.04 % |
Paraguay | 1 | 0.48 % |
Uruguay | 1 | 0.48 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 182 | 87.08 % |
Masculino | 27 | 12.92 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 144 | 68.9 % |
No definido | 41 | 19.62 % |
No es primera generación | 24 | 11.48 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
23 | 16 | 7.66 % |
21 | 16 | 7.66 % |
24 | 15 | 7.18 % |
27 | 15 | 7.18 % |
22 | 13 | 6.22 % |
38 | 11 | 5.26 % |
25 | 11 | 5.26 % |
33 | 10 | 4.78 % |
29 | 10 | 4.78 % |
26 | 9 | 4.31 % |
36 | 7 | 3.35 % |
20 | 7 | 3.35 % |
34 | 6 | 2.87 % |
35 | 6 | 2.87 % |
47 | 5 | 2.39 % |
45 | 5 | 2.39 % |
28 | 5 | 2.39 % |
30 | 5 | 2.39 % |
19 | 4 | 1.91 % |
32 | 4 | 1.91 % |
37 | 4 | 1.91 % |
43 | 3 | 1.44 % |
41 | 3 | 1.44 % |
40 | 3 | 1.44 % |
48 | 2 | 0.96 % |
39 | 2 | 0.96 % |
31 | 2 | 0.96 % |
50 | 2 | 0.96 % |
51 | 2 | 0.96 % |
63 | 1 | 0.48 % |
71 | 1 | 0.48 % |
53 | 1 | 0.48 % |
46 | 1 | 0.48 % |
54 | 1 | 0.48 % |
42 | 1 | 0.48 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 68 | 32.54 % |
Berazategui | 45 | 21.53 % |
Quilmes | 41 | 19.62 % |
Almirante Brown | 27 | 12.92 % |
Indeterminado | 17 | 8.13 % |
Avellaneda | 3 | 1.44 % |
La Plata | 2 | 0.96 % |
Esteban Echeverría | 1 | 0.48 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.48 % |