Inscripciones Vinculación 2023 > Carrera: Curso de Vinculación en Algoritmos y Estructuras de Datos con Python - Nivel Inicial

Inscripciones Efectivas
251
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 251 100 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 251 100 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 169 67.33 %
Femenino 82 32.67 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 234 93.23 %
Primera Generación 16 6.37 %
No es primera generación 1 0.4 %
Edad
Edad Inscriptos %
34 16 6.37 %
35 16 6.37 %
36 14 5.58 %
33 13 5.18 %
32 11 4.38 %
37 11 4.38 %
29 10 3.98 %
39 10 3.98 %
26 10 3.98 %
25 8 3.19 %
30 8 3.19 %
38 8 3.19 %
31 8 3.19 %
47 7 2.79 %
23 7 2.79 %
24 7 2.79 %
28 7 2.79 %
40 7 2.79 %
43 7 2.79 %
49 7 2.79 %
48 6 2.39 %
42 5 1.99 %
41 5 1.99 %
27 5 1.99 %
51 4 1.59 %
46 4 1.59 %
22 4 1.59 %
45 3 1.2 %
21 3 1.2 %
52 2 0.8 %
44 2 0.8 %
50 2 0.8 %
56 2 0.8 %
64 2 0.8 %
54 1 0.4 %
55 1 0.4 %
20 1 0.4 %
57 1 0.4 %
59 1 0.4 %
62 1 0.4 %
73 1 0.4 %
126 1 0.4 %
65 1 0.4 %
53 1 0.4 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 9 3.59 %
Berazategui 4 1.59 %
Quilmes 4 1.59 %
Indeterminado 2 0.8 %
Lomas de Zamora 1 0.4 %
San Isidro 1 0.4 %