Inscripciones Vinculación 2023 > Carrera: Diplomatura de vinculación Gestión Comunitaria de Hábitat
Inscripciones Efectivas
56
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 53 | 94.64 % |
| Extranjero | 3 | 5.36 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 55 | 98.21 % |
| Paraguay | 1 | 1.79 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 44 | 78.57 % |
| Masculino | 12 | 21.43 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 29 | 51.79 % |
| Primera Generación | 25 | 44.64 % |
| No es primera generación | 2 | 3.57 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 45 | 6 | 10.71 % |
| 34 | 4 | 7.14 % |
| 38 | 4 | 7.14 % |
| 27 | 4 | 7.14 % |
| 33 | 4 | 7.14 % |
| 44 | 4 | 7.14 % |
| 32 | 3 | 5.36 % |
| 35 | 2 | 3.57 % |
| 22 | 2 | 3.57 % |
| 49 | 2 | 3.57 % |
| 30 | 2 | 3.57 % |
| 37 | 2 | 3.57 % |
| 54 | 1 | 1.79 % |
| 55 | 1 | 1.79 % |
| 56 | 1 | 1.79 % |
| 60 | 1 | 1.79 % |
| 62 | 1 | 1.79 % |
| 66 | 1 | 1.79 % |
| 25 | 1 | 1.79 % |
| 26 | 1 | 1.79 % |
| 31 | 1 | 1.79 % |
| 36 | 1 | 1.79 % |
| 39 | 1 | 1.79 % |
| 41 | 1 | 1.79 % |
| 43 | 1 | 1.79 % |
| 47 | 1 | 1.79 % |
| 48 | 1 | 1.79 % |
| 50 | 1 | 1.79 % |
| 51 | 1 | 1.79 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Berazategui | 12 | 21.43 % |
| Florencio Varela | 12 | 21.43 % |
| Quilmes | 6 | 10.71 % |
| Indeterminado | 2 | 3.57 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.79 % |