Inscripciones Vinculación 2023 > Carrera: Finalización de Estudios Primarios y Secundarios

Inscripciones Efectivas
243
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 242 99.59 %
Extranjero 1 0.41 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 242 99.59 %
Paraguay 1 0.41 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 140 57.61 %
Masculino 103 42.39 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 198 81.48 %
Primera Generación 36 14.81 %
No es primera generación 9 3.7 %
Edad
Edad Inscriptos %
29 22 9.05 %
23 19 7.82 %
22 16 6.58 %
21 14 5.76 %
25 13 5.35 %
28 13 5.35 %
24 12 4.94 %
30 12 4.94 %
27 11 4.53 %
32 10 4.12 %
26 9 3.7 %
35 8 3.29 %
34 6 2.47 %
42 5 2.06 %
56 5 2.06 %
47 5 2.06 %
31 5 2.06 %
33 5 2.06 %
36 5 2.06 %
37 5 2.06 %
38 4 1.65 %
50 4 1.65 %
48 3 1.23 %
58 3 1.23 %
43 3 1.23 %
44 3 1.23 %
46 3 1.23 %
49 3 1.23 %
40 2 0.82 %
39 2 0.82 %
41 2 0.82 %
45 2 0.82 %
52 2 0.82 %
54 2 0.82 %
55 1 0.41 %
53 1 0.41 %
51 1 0.41 %
59 1 0.41 %
67 1 0.41 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 23 9.47 %
Indeterminado 12 4.94 %
Berazategui 10 4.12 %
Quilmes 8 3.29 %
Almirante Brown 1 0.41 %
Avellaneda 1 0.41 %
DATA