CAMBIO DE CARRERA FEBRERO 2023 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
39
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 37 | 94.87 % |
| Extranjero | 2 | 5.13 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 38 | 97.44 % |
| Paraguay | 1 | 2.56 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 36 | 92.31 % |
| Masculino | 3 | 7.69 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 30 | 76.92 % |
| No definido | 5 | 12.82 % |
| No es primera generación | 4 | 10.26 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 30 | 4 | 10.26 % |
| 33 | 3 | 7.69 % |
| 23 | 3 | 7.69 % |
| 24 | 3 | 7.69 % |
| 21 | 2 | 5.13 % |
| 25 | 2 | 5.13 % |
| 28 | 2 | 5.13 % |
| 34 | 2 | 5.13 % |
| 39 | 2 | 5.13 % |
| 41 | 2 | 5.13 % |
| 44 | 2 | 5.13 % |
| 48 | 1 | 2.56 % |
| 35 | 1 | 2.56 % |
| 37 | 1 | 2.56 % |
| 38 | 1 | 2.56 % |
| 45 | 1 | 2.56 % |
| 40 | 1 | 2.56 % |
| 47 | 1 | 2.56 % |
| 42 | 1 | 2.56 % |
| 27 | 1 | 2.56 % |
| 31 | 1 | 2.56 % |
| 32 | 1 | 2.56 % |
| 22 | 1 | 2.56 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 16 | 41.03 % |
| Berazategui | 6 | 15.38 % |
| Indeterminado | 6 | 15.38 % |
| Quilmes | 5 | 12.82 % |
| Almirante Brown | 3 | 7.69 % |
| Lanús | 1 | 2.56 % |