PLAN PUENTES > Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental

Inscripciones Efectivas
40
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 40 100 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 40 100 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 30 75 %
Masculino 10 25 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 40 100 %
Edad
Edad Inscriptos %
23 4 10 %
22 3 7.5 %
39 2 5 %
31 2 5 %
32 2 5 %
42 2 5 %
52 2 5 %
27 2 5 %
35 2 5 %
41 1 2.5 %
43 1 2.5 %
44 1 2.5 %
45 1 2.5 %
46 1 2.5 %
47 1 2.5 %
48 1 2.5 %
50 1 2.5 %
51 1 2.5 %
21 1 2.5 %
72 1 2.5 %
25 1 2.5 %
26 1 2.5 %
28 1 2.5 %
30 1 2.5 %
33 1 2.5 %
34 1 2.5 %
38 1 2.5 %
40 1 2.5 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
25 de Mayo 3 7.5 %