PLAN PUENTES > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
43
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 42 | 97.67 % |
Extranjero | 1 | 2.33 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 42 | 97.67 % |
Bolivia | 1 | 2.33 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 40 | 93.02 % |
Masculino | 3 | 6.98 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 43 | 100 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
27 | 4 | 9.3 % |
41 | 3 | 6.98 % |
23 | 3 | 6.98 % |
21 | 2 | 4.65 % |
24 | 2 | 4.65 % |
28 | 2 | 4.65 % |
35 | 2 | 4.65 % |
37 | 2 | 4.65 % |
44 | 2 | 4.65 % |
46 | 2 | 4.65 % |
48 | 2 | 4.65 % |
50 | 2 | 4.65 % |
52 | 2 | 4.65 % |
25 | 1 | 2.33 % |
42 | 1 | 2.33 % |
43 | 1 | 2.33 % |
66 | 1 | 2.33 % |
45 | 1 | 2.33 % |
53 | 1 | 2.33 % |
30 | 1 | 2.33 % |
31 | 1 | 2.33 % |
33 | 1 | 2.33 % |
34 | 1 | 2.33 % |
56 | 1 | 2.33 % |
60 | 1 | 2.33 % |
40 | 1 | 2.33 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
La Costa | 5 | 11.63 % |